
AWDis 180 T
Artikelnummer AT002 alle nummers
AWDis 180 T, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een T-shirt is dunner dan de rest van de kast, en dun tricot trekt sneller onder de steken. Daarom gaat er een tussenlaag onder het borduurvlak, zodat het logo plat blijft liggen en het tricot er niet omheen gaat golven. Linkerborst in Standaard is de gewone plek, en op de mouw past er een klein logo of een functieaanduiding naast.
Dit model is er in 24 kleuren en de maten S t/m 5XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Relaxed fit
- Zijnaden
- Alleen maattiket, voor eenvoudige rebranding
- Better Cotton PurePrint-stof
- Oppervlak uitstekend geschikt voor borduursel
- Getapete nek aan de achterkant
- Geribde ronde hals
- Dubbel gestikte naden
Materiaal: 100% Katoen (Heather Grey: 90% Katoen / 10% Viscose)
Gewicht per m²: 180 g/m²
Wasvoorschrift: 30°C wasbaar, Strijken toegelaten, Geschikt voor droogmachine
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- AWDis
- Artikelnummer
- AT002
- Fabrikantnummer
- AT002
| Maat | Fabrikantnummer | EAN |
|---|---|---|
| S | AT002AFBS | 5056375834783 |
| M | AT002AFBM | 5056375834776 |
| L | AT002AFBL | 5056375834769 |
| XL | AT002AFBXL | 5056375834790 |
| XXL | AT002AFBXXL | 5056375834806 |
| 3XL | AT002AFB3XL | 5056375834738 |
| 4XL | AT002AFB4XL | 5056375834745 |
| 5XL | AT002AFB5XL | 5056375834752 |
| S | AT002ARWS | 5056670020959 |
| M | AT002ARWM | 5056670020942 |
| L | AT002ARWL | 5056670020935 |
| XL | AT002ARWXL | 5056670020966 |
| XXL | AT002ARWXXL | 5056670020973 |
| 3XL | AT002ARW3XL | 5056670020904 |
| 4XL | AT002ARW4XL | 5056670020911 |
| 5XL | AT002ARW5XL | 5056670020928 |
| S | AT002BPKS | 5056670021017 |
| M | AT002BPKM | 5056670021000 |
| L | AT002BPKL | 5056670020997 |
| XL | AT002BPKXL | 5056670021024 |
| XXL | AT002BPKXXL | 5056670021031 |
| 3XL | AT002BPK3XL | 5056670020980 |
| 4XL | AT002BPK4XL | 5056375834813 |
| 5XL | AT002BPK5XL | 5056375834820 |
| S | AT002BTLS | 5056670021079 |
| M | AT002BTLM | 5056670021062 |
| L | AT002BTLL | 5056670021055 |
| XL | AT002BTLXL | 5056670021086 |
| XXL | AT002BTLXXL | 5056670021093 |
| 3XL | AT002BTL3XL | 5056670021048 |
| 4XL | AT002BTL4XL | 5056375834837 |
| 5XL | AT002BTL5XL | 5056375834844 |
| S | AT002BURS | 5056670021130 |
| M | AT002BURM | 5056670021123 |
| L | AT002BURL | 5056670021116 |
| XL | AT002BURXL | 5056670021147 |
| XXL | AT002BURXXL | 5056670021154 |
| 3XL | AT002BUR3XL | 5056670021109 |
| 4XL | AT002BUR4XL | 5056375834851 |
| 5XL | AT002BUR5XL | 5056375834868 |
| S | AT002CRNS | 5056375834929 |
| M | AT002CRNM | 5056375834912 |
| L | AT002CRNL | 5056375834905 |
| XL | AT002CRNXL | 5056375834936 |
| XXL | AT002CRNXXL | 5056375834943 |
| 3XL | AT002CRN3XL | 5056375834875 |
| 4XL | AT002CRN4XL | 5056375834882 |
| 5XL | AT002CRN5XL | 5056375834899 |
| S | AT002DBKS | 5056670021215 |
| M | AT002DBKM | 5056670021208 |
| L | AT002DBKL | 5056670021192 |
| XL | AT002DBKXL | 5056670021222 |
| XXL | AT002DBKXXL | 5056670021239 |
| 3XL | AT002DBK3XL | 5056670021161 |
| 4XL | AT002DBK4XL | 5056670021178 |
| 5XL | AT002DBK5XL | 5056670021185 |
| S | AT002DESS | 5056670021277 |
| M | AT002DESM | 5056670021260 |
| L | AT002DESL | 5056670021253 |
| XL | AT002DESXL | 5056670021284 |
| XXL | AT002DESXXL | 5056670021291 |
| 3XL | AT002DES3XL | 5056670021246 |
| 4XL | AT002DES4XL | 5056375834950 |
| 5XL | AT002DES5XL | 5056375834967 |
| S | AT002DTLS | 5056375835025 |
| M | AT002DTLM | 5056375835018 |
| L | AT002DTLL | 5056375835001 |
| XL | AT002DTLXL | 5056375835032 |
| XXL | AT002DTLXXL | 5056375835049 |
| 3XL | AT002DTL3XL | 5056375834974 |
| 4XL | AT002DTL4XL | 5056375834981 |
| 5XL | AT002DTL5XL | 5056375834998 |
| S | AT002ETGS | 5056670021338 |
| M | AT002ETGM | 5056670021321 |
| L | AT002ETGL | 5056670021314 |
| XL | AT002ETGXL | 5056670021345 |
| XXL | AT002ETGXXL | 5056670021352 |
| 3XL | AT002ETG3XL | 5056670021307 |
| 4XL | AT002ETG4XL | 5056375835056 |
| 5XL | AT002ETG5XL | 5056375835063 |
| S | AT002FIRS | 5056670021390 |
| M | AT002FIRM | 5056670021383 |
| L | AT002FIRL | 5056670021376 |
| XL | AT002FIRXL | 5056670021406 |
| XXL | AT002FIRXXL | 5056670021413 |
| 3XL | AT002FIR3XL | 5056670021369 |
| 4XL | AT002FIR4XL | 5056375835070 |
| 5XL | AT002FIR5XL | 5056375835087 |
| S | AT002HGRS | 5056670021451 |
| M | AT002HGRM | 5056670021444 |
| L | AT002HGRL | 5056670021437 |
| XL | AT002HGRXL | 5056670021468 |
| XXL | AT002HGRXXL | 5056670021475 |
| 3XL | AT002HGR3XL | 5056670021420 |
| 4XL | AT002HGR4XL | 5056375835094 |
| 5XL | AT002HGR5XL | 5056375835100 |
| S | AT002HPKS | 5056670021512 |
| M | AT002HPKM | 5056670021505 |
| L | AT002HPKL | 5056670021499 |
| XL | AT002HPKXL | 5056670021529 |
| XXL | AT002HPKXXL | 5056670021536 |
| 3XL | AT002HPK3XL | 5056670021482 |
| 4XL | AT002HPK4XL | 5056375835117 |
| 5XL | AT002HPK5XL | 5056375835124 |
| S | AT002KELS | 5056375835186 |
| M | AT002KELM | 5056375835179 |
| L | AT002KELL | 5056375835162 |
| XL | AT002KELXL | 5056375835193 |
| XXL | AT002KELXXL | 5056375835209 |
| 3XL | AT002KEL3XL | 5056375835131 |
| 4XL | AT002KEL4XL | 5056375835148 |
| 5XL | AT002KEL5XL | 5056375835155 |
| S | AT002MOCS | 5056375835261 |
| M | AT002MOCM | 5056375835254 |
| L | AT002MOCL | 5056375835247 |
| XL | AT002MOCXL | 5056375835278 |
| XXL | AT002MOCXXL | 5056375835285 |
| 3XL | AT002MOC3XL | 5056375835216 |
| 4XL | AT002MOC4XL | 5056375835223 |
| 5XL | AT002MOC5XL | 5056375835230 |
| S | AT002NTSS | 5056375835346 |
| M | AT002NTSM | 5056375835339 |
| L | AT002NTSL | 5056375835322 |
| XL | AT002NTSXL | 5056375835353 |
| XXL | AT002NTSXXL | 5056375835360 |
| 3XL | AT002NTS3XL | 5056375835292 |
| 4XL | AT002NTS4XL | 5056375835308 |
| 5XL | AT002NTS5XL | 5056375835315 |
| S | AT002NFNS | 5056670021598 |
| M | AT002NFNM | 5056670021581 |
| L | AT002NFNL | 5056670021574 |
| XL | AT002NFNXL | 5056670021604 |
| XXL | AT002NFNXXL | 5056670021611 |
| 3XL | AT002NFN3XL | 5056670021543 |
| 4XL | AT002NFN4XL | 5056670021550 |
| 5XL | AT002NFN5XL | 5056670021567 |
| S | AT002OCRS | 5056375835421 |
| M | AT002OCRM | 5056375835414 |
| L | AT002OCRL | 5056375835407 |
| XL | AT002OCRXL | 5056375835438 |
| XXL | AT002OCRXXL | 5056375835445 |
| 3XL | AT002OCR3XL | 5056375835377 |
| 4XL | AT002OCR4XL | 5056375835384 |
| 5XL | AT002OCR5XL | 5056375835391 |
| S | AT002PURS | 5056670021659 |
| M | AT002PURM | 5056670021642 |
| L | AT002PURL | 5056670021635 |
| XL | AT002PURXL | 5056670021666 |
| XXL | AT002PURXXL | 5056670021673 |
| 3XL | AT002PUR3XL | 5056670021628 |
| 4XL | AT002PUR4XL | 5056375835452 |
| 5XL | AT002PUR5XL | 5056375835469 |
| S | AT002ROYS | 5056670021710 |
| M | AT002ROYM | 5056670021703 |
| L | AT002ROYL | 5056670021697 |
| XL | AT002ROYXL | 5056670021727 |
| XXL | AT002ROYXXL | 5056670021734 |
| 3XL | AT002ROY3XL | 5056670021680 |
| 4XL | AT002ROY4XL | 5056375835476 |
| 5XL | AT002ROY5XL | 5056375835483 |
| S | AT002SAPS | 5056375835544 |
| M | AT002SAPM | 5056375835537 |
| L | AT002SAPL | 5056375835520 |
| XL | AT002SAPXL | 5056375835551 |
| XXL | AT002SAPXXL | 5056375835568 |
| 3XL | AT002SAP3XL | 5056375835490 |
| 4XL | AT002SAP4XL | 5056375835506 |
| 5XL | AT002SAP5XL | 5056375835513 |
| S | AT002SFMS | 5056375835643 |
| M | AT002SFMM | 5056375835636 |
| L | AT002SFML | 5056375835629 |
| XL | AT002SFMXL | 5056375835650 |
| XXL | AT002SFMXXL | 5056375835667 |
| 3XL | AT002SFM3XL | 5056375835599 |
| 4XL | AT002SFM4XL | 5056375835605 |
| 5XL | AT002SFM5XL | 5056375835612 |
| S | AT002SKYS | 5056670021833 |
| M | AT002SKYM | 5056670021826 |
| L | AT002SKYL | 5056670021819 |
| XL | AT002SKYXL | 5056670021840 |
| XXL | AT002SKYXXL | 5056670021857 |
| 3XL | AT002SKY3XL | 5056670021802 |
| 4XL | AT002SKY4XL | 5056375835674 |
| 5XL | AT002SKY5XL | 5056375835681 |
| S | AT002SDCS | 5056670021772 |
| M | AT002SDCM | 5056670021765 |
| L | AT002SDCL | 5056670021758 |
| XL | AT002SDCXL | 5056670021789 |
| XXL | AT002SDCXXL | 5056670021796 |
| 3XL | AT002SDC3XL | 5056670021741 |
| 4XL | AT002SDC4XL | 5056375835575 |
| 5XL | AT002SDC5XL | 5056375835582 |























