
AWDis 240 T
Artikelnummer AT003 alle nummers
AWDis 240 T, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een T-shirt is dunner dan de rest van de kast, en dun tricot trekt sneller onder de steken. Daarom gaat er een tussenlaag onder het borduurvlak, zodat het logo plat blijft liggen en het tricot er niet omheen gaat golven. Linkerborst in Standaard is de gewone plek, en op de mouw past er een klein logo of een functieaanduiding naast.
Dit model is er in 8 kleuren en de maten XS t/m 3XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Boxy, oversized pasvorm
- Kleur afgestemd op het JH-assortiment
- Zijnaden
- Alleen maattiket, voor eenvoudige rebranding
- Better Cotton PurePrint-stof
- Oppervlak uitstekend geschikt voor borduursel
- Versterkte nek aan de achterkant
- Geribde ronde hals
- Dubbel gestikte details
Materiaal: 100% Katoen (Heather Grey: 90% Katoen / 10% Viscose)
Gewicht per m²: 240 g/m²
Wasvoorschrift: 30°C wasbaar, Strijken toegelaten, Geschikt voor droogmachine
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- AWDis
- Artikelnummer
- AT003
- Fabrikantnummer
- AT003
| Maat | Fabrikantnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | AT003ARWXS | 5056670022960 |
| S | AT003ARWS | 5056670022946 |
| M | AT003ARWM | 5056670022939 |
| L | AT003ARWL | 5056670022922 |
| XL | AT003ARWXL | 5056670022953 |
| XXL | AT003ARWXXL | 5056670022977 |
| 3XL | AT003ARW3XL | 5056670022915 |
| XS | AT003DBKXS | 5056670023103 |
| S | AT003DBKS | 5056670023080 |
| M | AT003DBKM | 5056670023073 |
| L | AT003DBKL | 5056670023066 |
| XL | AT003DBKXL | 5056670023097 |
| XXL | AT003DBKXXL | 5056670023110 |
| 3XL | AT003DBK3XL | 5056670023059 |
| XS | AT003HGRXS | 5056670023172 |
| S | AT003HGRS | 5056670023158 |
| M | AT003HGRM | 5056670023141 |
| L | AT003HGRL | 5056670023134 |
| XL | AT003HGRXL | 5056670023165 |
| XXL | AT003HGRXXL | 5056670023189 |
| 3XL | AT003HGR3XL | 5056670023127 |
| XS | AT003NTSXS | 5056670023387 |
| S | AT003NTSS | 5056670023363 |
| M | AT003NTSM | 5056670023356 |
| L | AT003NTSL | 5056670023349 |
| XL | AT003NTSXL | 5056670023370 |
| XXL | AT003NTSXXL | 5056670023394 |
| 3XL | AT003NTS3XL | 5056670023332 |
| XS | AT003NFNXS | 5056670023318 |
| S | AT003NFNS | 5056670023295 |
| M | AT003NFNM | 5056670023288 |
| L | AT003NFNL | 5056670023271 |
| XL | AT003NFNXL | 5056670023301 |
| XXL | AT003NFNXXL | 5056670023325 |
| 3XL | AT003NFN3XL | 5056670023264 |
| XS | AT003SDCXS | 5056670023455 |
| S | AT003SDCS | 5056670023431 |
| M | AT003SDCM | 5056670023424 |
| L | AT003SDCL | 5056670023417 |
| XL | AT003SDCXL | 5056670023448 |
| XXL | AT003SDCXXL | 5056670023462 |
| 3XL | AT003SDC3XL | 5056670023400 |
| XS | AT003ATBXS | 5056670023035 |
| S | AT003ATBS | 5056670023011 |
| M | AT003ATBM | 5056670023004 |
| L | AT003ATBL | 5056670022991 |
| XL | AT003ATBXL | 5056670023028 |
| XXL | AT003ATBXXL | 5056670023042 |
| 3XL | AT003ATB3XL | 5056670022984 |
| XS | AT003MOSXS | 5056670023240 |
| S | AT003MOSS | 5056670023226 |
| M | AT003MOSM | 5056670023219 |
| L | AT003MOSL | 5056670023202 |
| XL | AT003MOSXL | 5056670023233 |
| XXL | AT003MOSXXL | 5056670023257 |
| 3XL | AT003MOS3XL | 5056670023196 |























