
Clique Basic Roundneck
Artikelnummer 021030 alle nummers
Clique Basic Roundneck, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een sweater geeft meer ruimte dan een polo. Linkerborst in Standaard is de gewone keuze voor dagelijks gebruik. Moet het logo van een afstand leesbaar zijn, dan wordt het groter dan de winkel zelf uitrekent en maken we een offerte. Bij een hoodie houden we afstand tot het koord en de buikzak, zodat de borduring niet half in een vouw verdwijnt.
Dit model is er in 23 kleuren en de maten XS t/m 5XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Een comfortabele sweatshirt met een tijdloze uitstraling, geschikt voor dagelijks gebruik in bedrijfskleding. Voorzien van stretchcomfort en een verzorgde kraag. Geschikt voor borduring met je bedrijfslogo, met scherpe staffelkorting bij grotere aantallen.
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% katoen).
Kwaliteit: 280 g/m².
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- Clique
- Artikelnummer
- 021030
- Fabrikantnummer
- 021030
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | 021030-00-3 | 7332413508501 |
| S | 021030-00-4 | |
| M | 021030-00-5 | |
| L | 021030-00-6 | |
| XL | 021030-00-7 | |
| XXL | 021030-00-8 | |
| 3XL | 021030-00-9 | |
| 4XL | 021030-00-10 | |
| XS | 021030-10-3 | |
| S | 021030-10-4 | |
| M | 021030-10-5 | |
| L | 021030-10-6 | |
| XL | 021030-10-7 | |
| XXL | 021030-10-8 | |
| 3XL | 021030-10-9 | |
| XS | 021030-11-3 | |
| S | 021030-11-4 | |
| M | 021030-11-5 | |
| L | 021030-11-6 | |
| XL | 021030-11-7 | |
| XXL | 021030-11-8 | |
| 3XL | 021030-11-9 | |
| XS | 021030-170-3 | |
| S | 021030-170-4 | |
| M | 021030-170-5 | |
| L | 021030-170-6 | |
| XL | 021030-170-7 | |
| XXL | 021030-170-8 | |
| 3XL | 021030-170-9 | |
| XS | 021030-18-3 | |
| S | 021030-18-4 | |
| M | 021030-18-5 | |
| L | 021030-18-6 | |
| XL | 021030-18-7 | |
| XXL | 021030-18-8 | |
| 3XL | 021030-18-9 | |
| XS | 021030-250-3 | |
| S | 021030-250-4 | |
| M | 021030-250-5 | |
| L | 021030-250-6 | |
| XL | 021030-250-7 | |
| XXL | 021030-250-8 | |
| 3XL | 021030-250-9 | |
| XS | 021030-300-3 | |
| S | 021030-300-4 | |
| M | 021030-300-5 | |
| L | 021030-300-6 | |
| XL | 021030-300-7 | |
| XXL | 021030-300-8 | |
| 3XL | 021030-300-9 | |
| XS | 021030-35-3 | |
| S | 021030-35-4 | |
| M | 021030-35-5 | |
| L | 021030-35-6 | |
| XL | 021030-35-7 | |
| XXL | 021030-35-8 | |
| 3XL | 021030-35-9 | |
| 4XL | 021030-35-10 | |
| XS | 021030-38-3 | |
| S | 021030-38-4 | |
| M | 021030-38-5 | |
| L | 021030-38-6 | |
| XL | 021030-38-7 | |
| XXL | 021030-38-8 | |
| 3XL | 021030-38-9 | |
| XS | 021030-44-3 | |
| S | 021030-44-4 | |
| M | 021030-44-5 | |
| L | 021030-44-6 | |
| XL | 021030-44-7 | |
| XXL | 021030-44-8 | |
| 3XL | 021030-44-9 | |
| XS | 021030-54-3 | |
| S | 021030-54-4 | |
| M | 021030-54-5 | |
| L | 021030-54-6 | |
| XL | 021030-54-7 | |
| XXL | 021030-54-8 | |
| 3XL | 021030-54-9 | |
| XS | 021030-55-3 | |
| S | 021030-55-4 | |
| M | 021030-55-5 | |
| L | 021030-55-6 | |
| XL | 021030-55-7 | |
| XXL | 021030-55-8 | |
| 3XL | 021030-55-9 | |
| 4XL | 021030-55-10 | |
| XS | 021030-56-3 | |
| S | 021030-56-4 | |
| M | 021030-56-5 | |
| L | 021030-56-6 | |
| XL | 021030-56-7 | |
| XXL | 021030-56-8 | |
| 3XL | 021030-56-9 | |
| XS | 021030-580-3 | 7332413510726 |
| S | 021030-580-4 | |
| M | 021030-580-5 | |
| L | 021030-580-6 | |
| XL | 021030-580-7 | |
| XXL | 021030-580-8 | |
| 3XL | 021030-580-9 | |
| 4XL | 021030-580-10 | |
| 5XL | 021030-580-11 | |
| XS | 021030-600-3 | |
| S | 021030-600-4 | |
| M | 021030-600-5 | |
| L | 021030-600-6 | |
| XL | 021030-600-7 | |
| XXL | 021030-600-8 | |
| 3XL | 021030-600-9 | |
| XS | 021030-605-3 | |
| S | 021030-605-4 | |
| M | 021030-605-5 | |
| L | 021030-605-6 | |
| XL | 021030-605-7 | |
| XXL | 021030-605-8 | |
| 3XL | 021030-605-9 | |
| XS | 021030-67-3 | |
| S | 021030-67-4 | |
| M | 021030-67-5 | |
| L | 021030-67-6 | |
| XL | 021030-67-7 | |
| XXL | 021030-67-8 | |
| 3XL | 021030-67-9 | |
| XS | 021030-68-3 | |
| S | 021030-68-4 | |
| M | 021030-68-5 | |
| L | 021030-68-6 | |
| XL | 021030-68-7 | |
| XXL | 021030-68-8 | |
| 3XL | 021030-68-9 | |
| XS | 021030-815-3 | |
| S | 021030-815-4 | |
| M | 021030-815-5 | |
| L | 021030-815-6 | |
| XL | 021030-815-7 | |
| XXL | 021030-815-8 | |
| 3XL | 021030-815-9 | |
| XS | 021030-92-3 | |
| S | 021030-92-4 | |
| M | 021030-92-5 | |
| L | 021030-92-6 | |
| XL | 021030-92-7 | |
| XXL | 021030-92-8 | |
| 3XL | 021030-92-9 | |
| XS | 021030-95-3 | |
| S | 021030-95-4 | |
| M | 021030-95-5 | |
| L | 021030-95-6 | |
| XL | 021030-95-7 | |
| XXL | 021030-95-8 | |
| 3XL | 021030-95-9 | |
| 4XL | 021030-95-10 | |
| 5XL | 021030-95-11 | |
| XS | 021030-955-3 | |
| S | 021030-955-4 | |
| M | 021030-955-5 | |
| L | 021030-955-6 | |
| XL | 021030-955-7 | |
| XXL | 021030-955-8 | |
| 3XL | 021030-955-9 | |
| XS | 021030-99-3 | |
| S | 021030-99-4 | |
| M | 021030-99-5 | |
| L | 021030-99-6 | |
| XL | 021030-99-7 | |
| XXL | 021030-99-8 | |
| 3XL | 021030-99-9 | |
| 4XL | 021030-99-10 | |
| 5XL | 021030-99-11 |























