
Clique Classic Lincoln L/S Polo
Artikelnummer 028245 alle nummers
Clique Classic Lincoln L/S Polo, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 11 kleuren en de maten XS t/m 5XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Deze polo biedt een tijdloze, professionele look met prettig draagcomfort. Voorzien van een verzorgde kraag. Voorzie je team van dit model met je eigen logo, vakkundig geborduurd, met staffelkorting bij grotere aantallen.
Materiaal: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% katoen, 40% polyester).
Kwaliteit: 200 g/m².
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- Clique
- Artikelnummer
- 028245
- Fabrikantnummer
- 028245
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | 028245-00-3 | 7332413516490 |
| S | 028245-00-4 | |
| M | 028245-00-5 | |
| L | 028245-00-6 | |
| XL | 028245-00-7 | |
| XXL | 028245-00-8 | |
| 3XL | 028245-00-9 | |
| 4XL | 028245-00-10 | |
| XS | 028245-35-3 | |
| S | 028245-35-4 | |
| M | 028245-35-5 | |
| L | 028245-35-6 | |
| XL | 028245-35-7 | |
| XXL | 028245-35-8 | |
| 3XL | 028245-35-9 | |
| 4XL | 028245-35-10 | |
| XS | 028245-38-3 | |
| S | 028245-38-4 | |
| M | 028245-38-5 | |
| L | 028245-38-6 | |
| XL | 028245-38-7 | |
| XXL | 028245-38-8 | |
| 3XL | 028245-38-9 | |
| XS | 028245-55-3 | |
| S | 028245-55-4 | |
| M | 028245-55-5 | |
| L | 028245-55-6 | |
| XL | 028245-55-7 | |
| XXL | 028245-55-8 | |
| 3XL | 028245-55-9 | |
| 4XL | 028245-55-10 | |
| XS | 028245-57-3 | |
| S | 028245-57-4 | |
| M | 028245-57-5 | |
| L | 028245-57-6 | |
| XL | 028245-57-7 | |
| XXL | 028245-57-8 | |
| 3XL | 028245-57-9 | |
| XS | 028245-580-3 | |
| S | 028245-580-4 | |
| M | 028245-580-5 | |
| L | 028245-580-6 | |
| XL | 028245-580-7 | |
| XXL | 028245-580-8 | |
| 3XL | 028245-580-9 | |
| 4XL | 028245-580-10 | |
| 5XL | 028245-580-11 | |
| XS | 028245-605-3 | |
| S | 028245-605-4 | |
| M | 028245-605-5 | |
| L | 028245-605-6 | |
| XL | 028245-605-7 | |
| XXL | 028245-605-8 | |
| 3XL | 028245-605-9 | |
| XS | 028245-68-3 | |
| S | 028245-68-4 | |
| M | 028245-68-5 | |
| L | 028245-68-6 | |
| XL | 028245-68-7 | |
| XXL | 028245-68-8 | |
| 3XL | 028245-68-9 | |
| XS | 028245-95-3 | |
| S | 028245-95-4 | |
| M | 028245-95-5 | |
| L | 028245-95-6 | |
| XL | 028245-95-7 | |
| XXL | 028245-95-8 | |
| 3XL | 028245-95-9 | |
| 4XL | 028245-95-10 | |
| 5XL | 028245-95-11 | |
| XS | 028245-955-3 | |
| S | 028245-955-4 | |
| M | 028245-955-5 | |
| L | 028245-955-6 | |
| XL | 028245-955-7 | |
| XXL | 028245-955-8 | |
| 3XL | 028245-955-9 | |
| XS | 028245-99-3 | |
| S | 028245-99-4 | |
| M | 028245-99-5 | |
| L | 028245-99-6 | |
| XL | 028245-99-7 | |
| XXL | 028245-99-8 | |
| 3XL | 028245-99-9 | |
| 4XL | 028245-99-10 | |
| 5XL | 028245-99-11 |























