
Clique Classic Softshell Jacket
Artikelnummer 0200910 alle nummers
Clique Classic Softshell Jacket, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een jas wordt buiten gedragen en van een afstand bekeken, dus daar mag het logo groter. Linkerborst in Standaard voor herkenning van dichtbij; wil je iets groters voor herkenning van ver, dan maken we daar een offerte voor. Boven de 18 cm rekent de winkel sowieso geen prijs meer uit maar maken we er een op maat.
Dit model is er in 9 kleuren en de maten XS t/m 5XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Een functionele jas, ontworpen voor representatief gebruik in wisselende weersomstandigheden. Voorzien van gerecycled materiaal, praktische ritssluitingen en waterdichte afwerking. Voorzie je team van dit model met je eigen logo, vakkundig geborduurd, met staffelkorting bij grotere aantallen.
Materiaal: 96% gerecycled polyester, 4% elastaan. WP 3000mm. MVP 1000g/m2-24h.
Kwaliteit: 280 g/m².
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- Clique
- Artikelnummer
- 0200910
- Fabrikantnummer
- 0200910
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | 0200910-00-3 | 7332413673148 |
| S | 0200910-00-4 | |
| M | 0200910-00-5 | |
| L | 0200910-00-6 | |
| XL | 0200910-00-7 | |
| XXL | 0200910-00-8 | |
| 3XL | 0200910-00-9 | |
| 4XL | 0200910-00-10 | |
| XS | 0200910-10-3 | |
| S | 0200910-10-4 | |
| M | 0200910-10-5 | |
| L | 0200910-10-6 | |
| XL | 0200910-10-7 | |
| XXL | 0200910-10-8 | |
| 3XL | 0200910-10-9 | |
| XS | 0200910-18-3 | |
| S | 0200910-18-4 | |
| M | 0200910-18-5 | |
| L | 0200910-18-6 | |
| XL | 0200910-18-7 | |
| XXL | 0200910-18-8 | |
| 3XL | 0200910-18-9 | |
| XS | 0200910-35-3 | |
| S | 0200910-35-4 | |
| M | 0200910-35-5 | |
| L | 0200910-35-6 | |
| XL | 0200910-35-7 | |
| XXL | 0200910-35-8 | |
| 3XL | 0200910-35-9 | |
| 4XL | 0200910-35-10 | |
| XS | 0200910-55-3 | |
| S | 0200910-55-4 | |
| M | 0200910-55-5 | |
| L | 0200910-55-6 | |
| XL | 0200910-55-7 | |
| XXL | 0200910-55-8 | |
| 3XL | 0200910-55-9 | |
| 4XL | 0200910-55-10 | |
| XS | 0200910-580-3 | |
| S | 0200910-580-4 | |
| M | 0200910-580-5 | |
| L | 0200910-580-6 | |
| XL | 0200910-580-7 | |
| XXL | 0200910-580-8 | |
| 3XL | 0200910-580-9 | |
| 4XL | 0200910-580-10 | |
| 5XL | 0200910-580-11 | |
| XS | 0200910-605-3 | |
| S | 0200910-605-4 | |
| M | 0200910-605-5 | |
| L | 0200910-605-6 | |
| XL | 0200910-605-7 | |
| XXL | 0200910-605-8 | |
| 3XL | 0200910-605-9 | |
| XS | 0200910-945-3 | |
| S | 0200910-945-4 | |
| M | 0200910-945-5 | |
| L | 0200910-945-6 | |
| XL | 0200910-945-7 | |
| XXL | 0200910-945-8 | |
| 3XL | 0200910-945-9 | |
| XS | 0200910-99-3 | |
| S | 0200910-99-4 | |
| M | 0200910-99-5 | |
| L | 0200910-99-6 | |
| XL | 0200910-99-7 | |
| XXL | 0200910-99-8 | |
| 3XL | 0200910-99-9 | |
| 4XL | 0200910-99-10 | |
| 5XL | 0200910-99-11 |























