
Clique Classic Softshell Jacket Women
Artikelnummer 0200915 alle nummers
Clique Classic Softshell Jacket Women, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een jas wordt buiten gedragen en van een afstand bekeken, dus daar mag het logo groter. Linkerborst in Standaard voor herkenning van dichtbij; wil je iets groters voor herkenning van ver, dan maken we daar een offerte voor. Boven de 18 cm rekent de winkel sowieso geen prijs meer uit maar maken we er een op maat.
Dit model is er in 9 kleuren en de maten XS t/m 3XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Deze jas combineert bescherming tegen weer en wind met een strakke, zakelijke uitstraling. Voorzien van waterdichte afwerking, praktische ritssluitingen en gerecycled materiaal. Uitstekend te personaliseren met borduring, met aantrekkelijke volumekorting vanaf grotere oplages.
Materiaal: 96% gerecycled polyester, 4% elastaan. WP 3000mm. MVP 1000g/m2-24h.
Kwaliteit: 280 g/m².
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- Clique
- Artikelnummer
- 0200915
- Fabrikantnummer
- 0200915
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | 0200915-00-3 | 7332413674947 |
| S | 0200915-00-4 | |
| M | 0200915-00-5 | |
| L | 0200915-00-6 | |
| XL | 0200915-00-7 | |
| XXL | 0200915-00-8 | |
| XS | 0200915-10-3 | |
| S | 0200915-10-4 | |
| M | 0200915-10-5 | |
| L | 0200915-10-6 | |
| XL | 0200915-10-7 | |
| XXL | 0200915-10-8 | |
| XS | 0200915-18-3 | |
| S | 0200915-18-4 | |
| M | 0200915-18-5 | |
| L | 0200915-18-6 | |
| XL | 0200915-18-7 | |
| XXL | 0200915-18-8 | |
| XS | 0200915-35-3 | |
| S | 0200915-35-4 | |
| M | 0200915-35-5 | |
| L | 0200915-35-6 | |
| XL | 0200915-35-7 | |
| XXL | 0200915-35-8 | |
| XS | 0200915-55-3 | |
| S | 0200915-55-4 | |
| M | 0200915-55-5 | |
| L | 0200915-55-6 | |
| XL | 0200915-55-7 | |
| XXL | 0200915-55-8 | |
| XS | 0200915-580-3 | |
| S | 0200915-580-4 | |
| M | 0200915-580-5 | |
| L | 0200915-580-6 | |
| XL | 0200915-580-7 | |
| XXL | 0200915-580-8 | |
| 3XL | 0200915-580-9 | |
| XS | 0200915-605-3 | |
| S | 0200915-605-4 | |
| M | 0200915-605-5 | |
| L | 0200915-605-6 | |
| XL | 0200915-605-7 | |
| XXL | 0200915-605-8 | |
| XS | 0200915-945-3 | |
| S | 0200915-945-4 | |
| M | 0200915-945-5 | |
| L | 0200915-945-6 | |
| XL | 0200915-945-7 | |
| XXL | 0200915-945-8 | |
| XS | 0200915-99-3 | |
| S | 0200915-99-4 | |
| M | 0200915-99-5 | |
| L | 0200915-99-6 | |
| XL | 0200915-99-7 | |
| XXL | 0200915-99-8 | |
| 3XL | 0200915-99-9 |























