
Clique Manhattan Polo
Artikelnummer 028250 alle nummers
Clique Manhattan Polo, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 15 kleuren en de maten XS t/m 5XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Een klassieke polo met een verzorgde uitstraling, ideaal als representatief onderdeel van je bedrijfskleding. Ideaal voor teams die op zoek zijn naar representatieve bedrijfskleding, te personaliseren via borduring.
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 80% polyester, 20% katoen / kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% katoen / 40% polyester).
Kwaliteit: 200 g/m².
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- Clique
- Artikelnummer
- 028250
- Fabrikantnummer
- 028250
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | 028250-00-3 | 7332413519798 |
| S | 028250-00-4 | |
| M | 028250-00-5 | |
| L | 028250-00-6 | |
| XL | 028250-00-7 | |
| XXL | 028250-00-8 | |
| 3XL | 028250-00-9 | |
| 4XL | 028250-00-10 | |
| 5XL | 028250-00-11 | |
| XS | 028250-10-3 | |
| S | 028250-10-4 | |
| M | 028250-10-5 | |
| L | 028250-10-6 | |
| XL | 028250-10-7 | |
| XXL | 028250-10-8 | |
| 3XL | 028250-10-9 | |
| XS | 028250-11-3 | |
| S | 028250-11-4 | |
| M | 028250-11-5 | |
| L | 028250-11-6 | |
| XL | 028250-11-7 | |
| XXL | 028250-11-8 | |
| 3XL | 028250-11-9 | |
| XS | 028250-18-3 | |
| S | 028250-18-4 | |
| M | 028250-18-5 | |
| L | 028250-18-6 | |
| XL | 028250-18-7 | |
| XXL | 028250-18-8 | |
| 3XL | 028250-18-9 | |
| XS | 028250-170-3 | |
| S | 028250-170-4 | |
| M | 028250-170-5 | |
| L | 028250-170-6 | |
| XL | 028250-170-7 | |
| XXL | 028250-170-8 | |
| 3XL | 028250-170-9 | |
| XS | 028250-35-3 | |
| S | 028250-35-4 | |
| M | 028250-35-5 | |
| L | 028250-35-6 | |
| XL | 028250-35-7 | |
| XXL | 028250-35-8 | |
| 3XL | 028250-35-9 | |
| 4XL | 028250-35-10 | |
| 5XL | 028250-35-11 | |
| XS | 028250-38-3 | |
| S | 028250-38-4 | |
| M | 028250-38-5 | |
| L | 028250-38-6 | |
| XL | 028250-38-7 | |
| XXL | 028250-38-8 | |
| 3XL | 028250-38-9 | |
| XS | 028250-54-3 | |
| S | 028250-54-4 | |
| M | 028250-54-5 | |
| L | 028250-54-6 | |
| XL | 028250-54-7 | |
| XXL | 028250-54-8 | |
| 3XL | 028250-54-9 | |
| XS | 028250-55-3 | |
| S | 028250-55-4 | |
| M | 028250-55-5 | |
| L | 028250-55-6 | |
| XL | 028250-55-7 | |
| XXL | 028250-55-8 | |
| 3XL | 028250-55-9 | |
| 4XL | 028250-55-10 | |
| 5XL | 028250-55-11 | |
| XS | 028250-580-3 | |
| S | 028250-580-4 | |
| M | 028250-580-5 | |
| L | 028250-580-6 | |
| XL | 028250-580-7 | |
| XXL | 028250-580-8 | |
| 3XL | 028250-580-9 | |
| 4XL | 028250-580-10 | |
| 5XL | 028250-580-11 | |
| XS | 028250-605-3 | |
| S | 028250-605-4 | |
| M | 028250-605-5 | |
| L | 028250-605-6 | |
| XL | 028250-605-7 | |
| XXL | 028250-605-8 | |
| 3XL | 028250-605-9 | |
| XS | 028250-68-3 | |
| S | 028250-68-4 | |
| M | 028250-68-5 | |
| L | 028250-68-6 | |
| XL | 028250-68-7 | |
| XXL | 028250-68-8 | |
| 3XL | 028250-68-9 | |
| XS | 028250-95-3 | 7332413520640 |
| S | 028250-95-4 | |
| M | 028250-95-5 | |
| L | 028250-95-6 | |
| XL | 028250-95-7 | |
| XXL | 028250-95-8 | |
| 3XL | 028250-95-9 | |
| 4XL | 028250-95-10 | |
| 5XL | 028250-95-11 | |
| XS | 028250-955-3 | |
| S | 028250-955-4 | |
| M | 028250-955-5 | |
| L | 028250-955-6 | |
| XL | 028250-955-7 | |
| XXL | 028250-955-8 | |
| 3XL | 028250-955-9 | |
| XS | 028250-99-3 | |
| S | 028250-99-4 | |
| M | 028250-99-5 | |
| L | 028250-99-6 | |
| XL | 028250-99-7 | |
| XXL | 028250-99-8 | |
| 3XL | 028250-99-9 | |
| 4XL | 028250-99-10 | |
| 5XL | 028250-99-11 |























