
Op maat geborduurd · jouw logo
Fruit of the Loom Pure Cotton T
Artikelnummer 61-362-0 alle nummers
Vanaf € 11,20€ 13,55 met je logoexcl. btwincl. btw
Vanaf € 4,50€ 5,45 zonder logoexcl. btwincl. btw
Fruit of the Loom Pure Cotton T, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een T-shirt is dunner dan de rest van de kast, en dun tricot trekt sneller onder de steken. Daarom gaat er een tussenlaag onder het borduurvlak, zodat het logo plat blijft liggen en het tricot er niet omheen gaat golven. Linkerborst in Standaard is de gewone plek, en op de mouw past er een klein logo of een functieaanduiding naast.
Dit model is er in 15 kleuren en de maten S t/m 3XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Klassieke pasvorm
- Afscheurbaar etiket
- Nekband uit een stuk
- Band van schouder tot schouder
Materiaal: 100% Katoen
Gewicht per m²: 175/180 g/m²
Wasvoorschrift: 40 °C wasbaar
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- Fruit of the Loom
- Artikelnummer
- 61-362-0
- Fabrikantnummer
- 61-362-0
| Maat | Fabrikantnummer | EAN |
|---|---|---|
| S | 061362030S | 5057375039079 |
| M | 061362030M | 5057375039062 |
| L | 061362030L | 5057375039116 |
| XL | 061362030XL | 5057375039086 |
| XXL | 0613620302XL | 5057375039109 |
| 3XL | 0613620303XL | 5057375039093 |
| S | 061362036S | 5057375039154 |
| M | 061362036M | 5057375039130 |
| L | 061362036L | 5057375039178 |
| XL | 061362036XL | 5057375039147 |
| XXL | 0613620362XL | 5057375039123 |
| 3XL | 0613620363XL | 5057375039161 |
| S | 0613620AZS | 5057375039635 |
| M | 0613620AZM | 5057375039628 |
| L | 0613620AZL | 5057375039642 |
| XL | 0613620AZXL | 5057375039611 |
| XXL | 0613620AZ2XL | 5057375039604 |
| 3XL | 0613620AZ3XL | 5057375039659 |
| S | 061362040S | 5057375039239 |
| M | 061362040M | 5057375039185 |
| L | 061362040L | 5057375039192 |
| XL | 061362040XL | 5057375039215 |
| XXL | 0613620402XL | 5057375039208 |
| 3XL | 0613620403XL | 5057375039222 |
| S | 061362051S | 5057375039291 |
| M | 061362051M | 5057375039284 |
| L | 061362051L | 5057375039246 |
| XL | 061362051XL | 5057375039260 |
| XXL | 0613620512XL | 5057375039277 |
| 3XL | 0613620513XL | 5057375039253 |
| S | 061362059S | 5057375039345 |
| M | 061362059M | 5057375039321 |
| L | 061362059L | 5057375039314 |
| XL | 061362059XL | 5057375039307 |
| XXL | 0613620592XL | 5057375039338 |
| 3XL | 0613620593XL | 5057375039352 |
| S | 061362060S | 5057375039390 |
| M | 061362060M | 5057375039376 |
| L | 061362060L | 5057375039383 |
| XL | 061362060XL | 5057375039369 |
| XXL | 0613620602XL | 5057375039406 |
| 3XL | 0613620603XL | 5057375039413 |
| S | 0613620GLS | 5057375039420 |
| M | 0613620GLM | 5057375039468 |
| L | 0613620GLL | 5057375039444 |
| XL | 0613620GLXL | 5057375039437 |
| XXL | 0613620GL2XL | 5057375039475 |
| 3XL | 0613620GL3XL | 5057375039451 |
| S | 0613620JSS | 5057375039802 |
| M | 0613620JSM | 5057375039826 |
| L | 0613620JSL | 5057375039819 |
| XL | 0613620JSXL | 5057375039789 |
| XXL | 0613620JS2XL | 5057375039833 |
| 3XL | 0613620JS3XL | 5057375039796 |
| S | 0613620DSS | 5057375039598 |
| M | 0613620DSM | 5057375039543 |
| L | 0613620DSL | 5057375039574 |
| XL | 0613620DSXL | 5057375039550 |
| XXL | 0613620DS2XL | 5057375039567 |
| 3XL | 0613620DS3XL | 5057375039581 |
| S | 0613620MKS | 5057375039727 |
| M | 0613620MKM | 5057375039734 |
| L | 0613620MKL | 5057375039758 |
| XL | 0613620MKXL | 5057375039741 |
| XXL | 0613620MK2XL | 5057375039772 |
| 3XL | 0613620MK3XL | 5057375039765 |
| S | 0613620CYS | 5057375038959 |
| M | 0613620CYM | 5057375038997 |
| L | 0613620CYL | 5057375038980 |
| XL | 0613620CYXL | 5057375038942 |
| XXL | 0613620CY2XL | 5057375038973 |
| 3XL | 0613620CY3XL | 5057375038966 |
| S | 0613620YBS | 5057375039499 |
| M | 0613620YBM | 5057375039529 |
| L | 0613620YBL | 5057375039512 |
| XL | 0613620YBXL | 5057375039482 |
| XXL | 0613620YB2XL | 5057375039505 |
| 3XL | 0613620YB3XL | 5057375039536 |
| S | 0613620OTS | 5057375039048 |
| M | 0613620OTM | 5057375039055 |
| L | 0613620OTL | 5057375039000 |
| XL | 0613620OTXL | 5057375039031 |
| XXL | 0613620OT2XL | 5057375039017 |
| 3XL | 0613620OT3XL | 5057375039024 |
| S | 0613620DPS | 5057375039680 |
| M | 0613620DPM | 5057375039697 |
| L | 0613620DPL | 5057375039666 |
| XL | 0613620DPXL | 5057375039673 |
| XXL | 0613620DP2XL | 5057375039703 |
| 3XL | 0613620DP3XL | 5057375039710 |























