
Op maat geborduurd · jouw logo
HAKRO Dames polo Contrast MIKRALINAR®
Artikelnummer 239 alle nummers
Vanaf € 33,40€ 40,41 met je logoexcl. btwincl. btw
Vanaf € 26,70€ 32,31 zonder logoexcl. btwincl. btw
HAKRO Dames polo Contrast MIKRALINAR®, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 8 kleuren en 10 maten. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Materiaal: MIKRALINAR®, piqué van 50% katoen en 50% polyester, 200 g/m²
Pasvorm: Regular Fit
Mouw: korte mouw
Wassen: 60 °C
Voor: dames
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- HAKRO
- Artikelnummer
- 239
- Fabrikantnummer
- 239
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | 0239001003 | 4045981086991 |
| S | 0239001004 | 4045981087004 |
| M | 0239001005 | 4045981087011 |
| L | 0239001006 | 4045981087028 |
| XL | 0239001007 | 4045981087035 |
| 2XL | 0239001008 | 4045981087042 |
| 3XL | 0239001009 | 4045981087059 |
| 4XL | 0239001010 | 4045981087066 |
| 5XL | 0239001011 | 4045981087073 |
| 6XL | 0239001012 | 4045981087080 |
| XS | 0239002003 | 4045981087097 |
| S | 0239002004 | 4045981087103 |
| M | 0239002005 | 4045981087110 |
| L | 0239002006 | 4045981087127 |
| XL | 0239002007 | 4045981087134 |
| 2XL | 0239002008 | 4045981087141 |
| 3XL | 0239002009 | 4045981087158 |
| 4XL | 0239002010 | 4045981087165 |
| 5XL | 0239002011 | 4045981087172 |
| 6XL | 0239002012 | 4045981087189 |
| XS | 0239005003 | 4045981087196 |
| S | 0239005004 | 4045981087202 |
| M | 0239005005 | 4045981087219 |
| L | 0239005006 | 4045981087226 |
| XL | 0239005007 | 4045981087233 |
| 2XL | 0239005008 | 4045981087240 |
| 3XL | 0239005009 | 4045981087257 |
| 4XL | 0239005010 | 4045981087264 |
| 5XL | 0239005011 | 4045981087271 |
| 6XL | 0239005012 | 4045981087288 |
| XS | 0239010003 | 4045981091957 |
| S | 0239010004 | 4045981091964 |
| M | 0239010005 | 4045981091971 |
| L | 0239010006 | 4045981091988 |
| XL | 0239010007 | 4045981091995 |
| 2XL | 0239010008 | 4045981092008 |
| 3XL | 0239010009 | 4045981092015 |
| 4XL | 0239010010 | 4045981092022 |
| 5XL | 0239010011 | 4045981092039 |
| 6XL | 0239010012 | 4045981092046 |
| XS | 0239027003 | 4045981094545 |
| S | 0239027004 | 4045981094552 |
| M | 0239027005 | 4045981094569 |
| L | 0239027006 | 4045981094576 |
| XL | 0239027007 | 4045981094583 |
| 2XL | 0239027008 | 4045981094590 |
| 3XL | 0239027009 | 4045981094606 |
| 4XL | 0239027010 | 4045981094613 |
| 5XL | 0239027011 | 4045981094620 |
| 6XL | 0239027012 | 4045981094637 |
| XS | 0239034003 | 4045981087295 |
| S | 0239034004 | 4045981087301 |
| M | 0239034005 | 4045981087318 |
| L | 0239034006 | 4045981087325 |
| XL | 0239034007 | 4045981087332 |
| 2XL | 0239034008 | 4045981087349 |
| 3XL | 0239034009 | 4045981087356 |
| 4XL | 0239034010 | 4045981087363 |
| 5XL | 0239034011 | 4045981087370 |
| 6XL | 0239034012 | 4045981087387 |
| XS | 0239040003 | 4045981092732 |
| S | 0239040004 | 4045981092749 |
| M | 0239040005 | 4045981092756 |
| L | 0239040006 | 4045981092763 |
| XL | 0239040007 | 4045981092770 |
| 2XL | 0239040008 | 4045981092787 |
| 3XL | 0239040009 | 4045981092794 |
| 4XL | 0239040010 | 4045981092800 |
| 5XL | 0239040011 | 4045981092817 |
| 6XL | 0239040012 | 4045981092824 |
| XS | 0239043003 | 4045981087394 |
| S | 0239043004 | 4045981087400 |
| M | 0239043005 | 4045981087417 |
| L | 0239043006 | 4045981087424 |
| XL | 0239043007 | 4045981087431 |
| 2XL | 0239043008 | 4045981087448 |
| 3XL | 0239043009 | 4045981087455 |
| 4XL | 0239043010 | 4045981087462 |
| 5XL | 0239043011 | 4045981087479 |
| 6XL | 0239043012 | 4045981087486 |























