
HAKRO Dames vest met capuchon Bonded ECO
Artikelnummer 255 alle nummers
HAKRO Dames vest met capuchon Bonded ECO, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een sweater geeft meer ruimte dan een polo. Linkerborst in Standaard is de gewone keuze voor dagelijks gebruik. Moet het logo van een afstand leesbaar zijn, dan wordt het groter dan de winkel zelf uitrekent en maken we een offerte. Bij een hoodie houden we afstand tot het koord en de buikzak, zodat de borduring niet half in een vouw verdwijnt.
Dit model is er in 9 kleuren en de maten XS t/m 3XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Materiaal: Twee-laags materiaal van 53% polyester (gerecycled) en 47% katoen (buitenkant van katoen-single-jersey en binnenkant van polyester-microfleece), 340 g/m²
Pasvorm: Regular Fit
Mouw: lange mouw
Wassen: 40 °C
Voor: dames
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- HAKRO
- Artikelnummer
- 255
- Fabrikantnummer
- 255
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | 0255002003 | 4045981237966 |
| S | 0255002004 | 4045981237973 |
| M | 0255002005 | 4045981237980 |
| L | 0255002006 | 4045981237997 |
| XL | 0255002007 | 4045981238000 |
| 2XL | 0255002008 | 4045981238017 |
| 3XL | 0255002009 | 4045981238024 |
| XS | 0255005003 | 4045981238031 |
| S | 0255005004 | 4045981238048 |
| M | 0255005005 | 4045981238055 |
| L | 0255005006 | 4045981238062 |
| XL | 0255005007 | 4045981238079 |
| 2XL | 0255005008 | 4045981238086 |
| 3XL | 0255005009 | 4045981238093 |
| XS | 0255010003 | 4045981238109 |
| S | 0255010004 | 4045981238116 |
| M | 0255010005 | 4045981238123 |
| L | 0255010006 | 4045981238130 |
| XL | 0255010007 | 4045981238147 |
| 2XL | 0255010008 | 4045981238154 |
| 3XL | 0255010009 | 4045981238161 |
| XS | 0255015003 | 4045981238178 |
| S | 0255015004 | 4045981238185 |
| M | 0255015005 | 4045981238192 |
| L | 0255015006 | 4045981238208 |
| XL | 0255015007 | 4045981238215 |
| 2XL | 0255015008 | 4045981238222 |
| 3XL | 0255015009 | 4045981238239 |
| XS | 0255017003 | 4045981238246 |
| S | 0255017004 | 4045981238253 |
| M | 0255017005 | 4045981238260 |
| L | 0255017006 | 4045981238277 |
| XL | 0255017007 | 4045981238284 |
| 2XL | 0255017008 | 4045981238291 |
| 3XL | 0255017009 | 4045981238307 |
| XS | 0255028003 | 4045981238314 |
| S | 0255028004 | 4045981238321 |
| M | 0255028005 | 4045981238338 |
| L | 0255028006 | 4045981238345 |
| XL | 0255028007 | 4045981238352 |
| 2XL | 0255028008 | 4045981238369 |
| 3XL | 0255028009 | 4045981238376 |
| XS | 0255034003 | 4045981238383 |
| S | 0255034004 | 4045981238390 |
| M | 0255034005 | 4045981238406 |
| L | 0255034006 | 4045981238413 |
| XL | 0255034007 | 4045981238420 |
| 2XL | 0255034008 | 4045981238437 |
| 3XL | 0255034009 | 4045981238444 |
| XS | 0255064003 | 4045981238451 |
| S | 0255064004 | 4045981238468 |
| M | 0255064005 | 4045981238475 |
| L | 0255064006 | 4045981238482 |
| XL | 0255064007 | 4045981238499 |
| 2XL | 0255064008 | 4045981238505 |
| 3XL | 0255064009 | 4045981238512 |
| XS | 0255072003 | 4045981238529 |
| S | 0255072004 | 4045981238536 |
| M | 0255072005 | 4045981238543 |
| L | 0255072006 | 4045981238550 |
| XL | 0255072007 | 4045981238567 |
| 2XL | 0255072008 | 4045981238574 |
| 3XL | 0255072009 | 4045981238581 |























