
Op maat geborduurd · jouw logo
HAKRO 501 Polo bio-katoen
Artikelnummer 501 alle nummers
Vanaf € 31,90€ 38,60 met je logoexcl. btwincl. btw
Vanaf € 25,20€ 30,49 zonder logoexcl. btwincl. btw
HAKRO 501 Polo bio-katoen, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 10 kleuren en 11 maten. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Materiaal: Piqué van 100% katoen (bio), 190 g/m²
Pasvorm: Regular Fit
Mouw: korte mouw
Wassen: 40 °C
Voor: heren
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- HAKRO
- Artikelnummer
- 501
- Fabrikantnummer
- 501
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| 2XS | 0501001002 | 4045981181276 |
| XS | 0501001003 | 4045981181283 |
| S | 0501001004 | 4045981181290 |
| M | 0501001005 | 4045981181306 |
| L | 0501001006 | 4045981181313 |
| XL | 0501001007 | 4045981181320 |
| 2XL | 0501001008 | 4045981181337 |
| 3XL | 0501001009 | 4045981181344 |
| 4XL | 0501001010 | 4045981181351 |
| 5XL | 0501001011 | 4045981181368 |
| 6XL | 0501001012 | 4045981181375 |
| 2XS | 0501002002 | 4045981181382 |
| XS | 0501002003 | 4045981181399 |
| S | 0501002004 | 4045981181405 |
| M | 0501002005 | 4045981181412 |
| L | 0501002006 | 4045981181429 |
| XL | 0501002007 | 4045981181436 |
| 2XL | 0501002008 | 4045981181443 |
| 3XL | 0501002009 | 4045981181450 |
| 4XL | 0501002010 | 4045981181467 |
| 5XL | 0501002011 | 4045981181474 |
| 6XL | 0501002012 | 4045981181481 |
| 2XS | 0501005002 | 4045981181498 |
| XS | 0501005003 | 4045981181504 |
| S | 0501005004 | 4045981181511 |
| M | 0501005005 | 4045981181528 |
| L | 0501005006 | 4045981181535 |
| XL | 0501005007 | 4045981181542 |
| 2XL | 0501005008 | 4045981181559 |
| 3XL | 0501005009 | 4045981181566 |
| 4XL | 0501005010 | 4045981181573 |
| 5XL | 0501005011 | 4045981181580 |
| 6XL | 0501005012 | 4045981181597 |
| 2XS | 0501010002 | 4045981181603 |
| XS | 0501010003 | 4045981181610 |
| S | 0501010004 | 4045981181627 |
| M | 0501010005 | 4045981181634 |
| L | 0501010006 | 4045981181641 |
| XL | 0501010007 | 4045981181658 |
| 2XL | 0501010008 | 4045981181665 |
| 3XL | 0501010009 | 4045981181672 |
| 4XL | 0501010010 | 4045981181689 |
| 5XL | 0501010011 | 4045981181696 |
| 6XL | 0501010012 | 4045981181702 |
| 2XS | 0501015002 | 4045981181719 |
| XS | 0501015003 | 4045981181726 |
| S | 0501015004 | 4045981181733 |
| M | 0501015005 | 4045981181740 |
| L | 0501015006 | 4045981181757 |
| XL | 0501015007 | 4045981181764 |
| 2XL | 0501015008 | 4045981181771 |
| 3XL | 0501015009 | 4045981181788 |
| 4XL | 0501015010 | 4045981181795 |
| 5XL | 0501015011 | 4045981181801 |
| 6XL | 0501015012 | 4045981181818 |
| 2XS | 0501017002 | 4045981181825 |
| XS | 0501017003 | 4045981181832 |
| S | 0501017004 | 4045981181849 |
| M | 0501017005 | 4045981181856 |
| L | 0501017006 | 4045981181863 |
| XL | 0501017007 | 4045981181870 |
| 2XL | 0501017008 | 4045981181887 |
| 3XL | 0501017009 | 4045981181894 |
| 4XL | 0501017010 | 4045981181900 |
| 5XL | 0501017011 | 4045981181917 |
| 6XL | 0501017012 | 4045981181924 |
| 2XS | 0501034002 | 4045981182044 |
| XS | 0501034003 | 4045981182051 |
| S | 0501034004 | 4045981182068 |
| M | 0501034005 | 4045981182075 |
| L | 0501034006 | 4045981182082 |
| XL | 0501034007 | 4045981182099 |
| 2XL | 0501034008 | 4045981182105 |
| 3XL | 0501034009 | 4045981182112 |
| 4XL | 0501034010 | 4045981182129 |
| 5XL | 0501034011 | 4045981182136 |
| 6XL | 0501034012 | 4045981182143 |
| 2XS | 0501064002 | 4045981182150 |
| XS | 0501064003 | 4045981182167 |
| S | 0501064004 | 4045981182174 |
| M | 0501064005 | 4045981182181 |
| L | 0501064006 | 4045981182198 |
| XL | 0501064007 | 4045981182204 |
| 2XL | 0501064008 | 4045981182211 |
| 3XL | 0501064009 | 4045981182228 |
| 4XL | 0501064010 | 4045981182235 |
| 5XL | 0501064011 | 4045981182242 |
| 6XL | 0501064012 | 4045981182259 |
| 2XS | 0501065002 | 4045981182266 |
| XS | 0501065003 | 4045981182273 |
| S | 0501065004 | 4045981182280 |
| M | 0501065005 | 4045981182297 |
| L | 0501065006 | 4045981182303 |
| XL | 0501065007 | 4045981182310 |
| 2XL | 0501065008 | 4045981182327 |
| 3XL | 0501065009 | 4045981182334 |
| 4XL | 0501065010 | 4045981182341 |
| 5XL | 0501065011 | 4045981182358 |
| 6XL | 0501065012 | 4045981182365 |
| 2XS | 0501072002 | 4045981182372 |
| XS | 0501072003 | 4045981182389 |
| S | 0501072004 | 4045981182396 |
| M | 0501072005 | 4045981182402 |
| L | 0501072006 | 4045981182419 |
| XL | 0501072007 | 4045981182426 |
| 2XL | 0501072008 | 4045981182433 |
| 3XL | 0501072009 | 4045981182440 |
| 4XL | 0501072010 | 4045981182457 |
| 5XL | 0501072011 | 4045981182464 |
| 6XL | 0501072012 | 4045981182471 |























