
Op maat geborduurd · jouw logo
HAKRO 539 Polo Contrast MIKRALINAR® ECO
Artikelnummer 539 alle nummers
Vanaf € 35,70€ 43,20 met je logoexcl. btwincl. btw
Vanaf € 29,00€ 35,09 zonder logoexcl. btwincl. btw
HAKRO 539 Polo Contrast MIKRALINAR® ECO, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 12 kleuren en 11 maten. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Materiaal: MIKRALINAR® ECO, piqué van 50% katoen en 50% polyester (gerecycled), 200 g/m²
Pasvorm: Regular Fit
Wassen: 60 °C
Voor: heren
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- HAKRO
- Artikelnummer
- 539
- Fabrikantnummer
- 539
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| 2XS | 0539001002 | 4045981226939 |
| XS | 0539001003 | 4045981226946 |
| S | 0539001004 | 4045981226953 |
| M | 0539001005 | 4045981226960 |
| L | 0539001006 | 4045981226977 |
| XL | 0539001007 | 4045981226984 |
| 2XL | 0539001008 | 4045981226991 |
| 3XL | 0539001009 | 4045981227004 |
| 4XL | 0539001010 | 4045981227011 |
| 5XL | 0539001011 | 4045981227028 |
| 6XL | 0539001012 | 4045981227035 |
| 2XS | 0539002002 | 4045981227042 |
| XS | 0539002003 | 4045981227059 |
| S | 0539002004 | 4045981227066 |
| M | 0539002005 | 4045981227073 |
| L | 0539002006 | 4045981227080 |
| XL | 0539002007 | 4045981227097 |
| 2XL | 0539002008 | 4045981227103 |
| 3XL | 0539002009 | 4045981227110 |
| 4XL | 0539002010 | 4045981227127 |
| 5XL | 0539002011 | 4045981227134 |
| 6XL | 0539002012 | 4045981227141 |
| 2XS | 0539005002 | 4045981227158 |
| XS | 0539005003 | 4045981227165 |
| S | 0539005004 | 4045981227172 |
| M | 0539005005 | 4045981227189 |
| L | 0539005006 | 4045981227196 |
| XL | 0539005007 | 4045981227202 |
| 2XL | 0539005008 | 4045981227219 |
| 3XL | 0539005009 | 4045981227226 |
| 4XL | 0539005010 | 4045981227233 |
| 5XL | 0539005011 | 4045981227240 |
| 6XL | 0539005012 | 4045981227257 |
| 2XS | 0539010002 | 4045981227264 |
| XS | 0539010003 | 4045981227271 |
| S | 0539010004 | 4045981227288 |
| M | 0539010005 | 4045981227295 |
| L | 0539010006 | 4045981227301 |
| XL | 0539010007 | 4045981227318 |
| 2XL | 0539010008 | 4045981227325 |
| 3XL | 0539010009 | 4045981227332 |
| 4XL | 0539010010 | 4045981227349 |
| 5XL | 0539010011 | 4045981227356 |
| 6XL | 0539010012 | 4045981227363 |
| 2XS | 0539017002 | 4045981227370 |
| XS | 0539017003 | 4045981227387 |
| S | 0539017004 | 4045981227394 |
| M | 0539017005 | 4045981227400 |
| L | 0539017006 | 4045981227417 |
| XL | 0539017007 | 4045981227424 |
| 2XL | 0539017008 | 4045981227431 |
| 3XL | 0539017009 | 4045981227448 |
| 4XL | 0539017010 | 4045981227455 |
| 5XL | 0539017011 | 4045981227462 |
| 6XL | 0539017012 | 4045981227479 |
| 2XS | 0539028002 | 4045981227486 |
| XS | 0539028003 | 4045981227493 |
| S | 0539028004 | 4045981227509 |
| M | 0539028005 | 4045981227516 |
| L | 0539028006 | 4045981227523 |
| XL | 0539028007 | 4045981227530 |
| 2XL | 0539028008 | 4045981227547 |
| 3XL | 0539028009 | 4045981227554 |
| 4XL | 0539028010 | 4045981227561 |
| 5XL | 0539028011 | 4045981227578 |
| 6XL | 0539028012 | 4045981227585 |
| 2XS | 0539034002 | 4045981227592 |
| XS | 0539034003 | 4045981227608 |
| S | 0539034004 | 4045981227615 |
| M | 0539034005 | 4045981227622 |
| L | 0539034006 | 4045981227639 |
| XL | 0539034007 | 4045981227646 |
| 2XL | 0539034008 | 4045981227653 |
| 3XL | 0539034009 | 4045981227660 |
| 4XL | 0539034010 | 4045981227677 |
| 5XL | 0539034011 | 4045981227684 |
| 6XL | 0539034012 | 4045981227691 |
| 2XS | 0539040002 | 4045981227707 |
| XS | 0539040003 | 4045981227714 |
| S | 0539040004 | 4045981227721 |
| M | 0539040005 | 4045981227738 |
| L | 0539040006 | 4045981227745 |
| XL | 0539040007 | 4045981227752 |
| 2XL | 0539040008 | 4045981227769 |
| 3XL | 0539040009 | 4045981227776 |
| 4XL | 0539040010 | 4045981227783 |
| 5XL | 0539040011 | 4045981227790 |
| 6XL | 0539040012 | 4045981227806 |
| 2XS | 0539043002 | 4045981227813 |
| XS | 0539043003 | 4045981227820 |
| S | 0539043004 | 4045981227837 |
| M | 0539043005 | 4045981227844 |
| L | 0539043006 | 4045981227851 |
| XL | 0539043007 | 4045981227868 |
| 2XL | 0539043008 | 4045981227875 |
| 3XL | 0539043009 | 4045981227882 |
| 4XL | 0539043010 | 4045981227899 |
| 5XL | 0539043011 | 4045981227905 |
| 6XL | 0539043012 | 4045981227912 |
| 2XS | 0539064002 | 4045981227929 |
| XS | 0539064003 | 4045981227936 |
| S | 0539064004 | 4045981227943 |
| M | 0539064005 | 4045981227950 |
| L | 0539064006 | 4045981227967 |
| XL | 0539064007 | 4045981227974 |
| 2XL | 0539064008 | 4045981227981 |
| 3XL | 0539064009 | 4045981227998 |
| 4XL | 0539064010 | 4045981228001 |
| 5XL | 0539064011 | 4045981228018 |
| 6XL | 0539064012 | 4045981228025 |
| 2XS | 0539065002 | 4045981228032 |
| XS | 0539065003 | 4045981228049 |
| S | 0539065004 | 4045981228056 |
| M | 0539065005 | 4045981228063 |
| L | 0539065006 | 4045981228070 |
| XL | 0539065007 | 4045981228087 |
| 2XL | 0539065008 | 4045981228094 |
| 3XL | 0539065009 | 4045981228100 |
| 4XL | 0539065010 | 4045981228117 |
| 5XL | 0539065011 | 4045981228124 |
| 6XL | 0539065012 | 4045981228131 |
| 2XS | 0539072002 | 4045981228148 |
| XS | 0539072003 | 4045981228155 |
| S | 0539072004 | 4045981228162 |
| M | 0539072005 | 4045981228179 |
| L | 0539072006 | 4045981228186 |
| XL | 0539072007 | 4045981228193 |
| 2XL | 0539072008 | 4045981228209 |
| 3XL | 0539072009 | 4045981228216 |
| 4XL | 0539072010 | 4045981228223 |
| 5XL | 0539072011 | 4045981228230 |
| 6XL | 0539072012 | 4045981228247 |























