
Op maat geborduurd · jouw logo
HAKRO Zip-longsleeve piqué MIKRALINAR® ECO
Artikelnummer 535 alle nummers
Vanaf € 35,20€ 42,59 met je logoexcl. btwincl. btw
Vanaf € 28,50€ 34,49 zonder logoexcl. btwincl. btw
HAKRO Zip-longsleeve piqué MIKRALINAR® ECO, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 5 kleuren en 11 maten. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Materiaal: MIKRALINAR® ECO, piqué van 50% katoen en 50% polyester (gerecycled), 200 g/m²
Pasvorm: Regular Fit
Wassen: 60 °C
Voor: heren
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- HAKRO
- Artikelnummer
- 535
- Fabrikantnummer
- 535
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| 2XS | 0535001002 | 4045981226380 |
| XS | 0535001003 | 4045981226397 |
| S | 0535001004 | 4045981226403 |
| M | 0535001005 | 4045981226410 |
| L | 0535001006 | 4045981226427 |
| XL | 0535001007 | 4045981226434 |
| 2XL | 0535001008 | 4045981226441 |
| 3XL | 0535001009 | 4045981226458 |
| 4XL | 0535001010 | 4045981226465 |
| 5XL | 0535001011 | 4045981226472 |
| 6XL | 0535001012 | 4045981226489 |
| 2XS | 0535005002 | 4045981226496 |
| XS | 0535005003 | 4045981226502 |
| S | 0535005004 | 4045981226519 |
| M | 0535005005 | 4045981226526 |
| L | 0535005006 | 4045981226533 |
| XL | 0535005007 | 4045981226540 |
| 2XL | 0535005008 | 4045981226557 |
| 3XL | 0535005009 | 4045981226564 |
| 4XL | 0535005010 | 4045981226571 |
| 5XL | 0535005011 | 4045981226588 |
| 6XL | 0535005012 | 4045981226595 |
| 2XS | 0535034002 | 4045981226601 |
| XS | 0535034003 | 4045981226618 |
| S | 0535034004 | 4045981226625 |
| M | 0535034005 | 4045981226632 |
| L | 0535034006 | 4045981226649 |
| XL | 0535034007 | 4045981226656 |
| 2XL | 0535034008 | 4045981226663 |
| 3XL | 0535034009 | 4045981226670 |
| 4XL | 0535034010 | 4045981226687 |
| 5XL | 0535034011 | 4045981226694 |
| 6XL | 0535034012 | 4045981226700 |
| 2XS | 0535064002 | 4045981226717 |
| XS | 0535064003 | 4045981226724 |
| S | 0535064004 | 4045981226731 |
| M | 0535064005 | 4045981226748 |
| L | 0535064006 | 4045981226755 |
| XL | 0535064007 | 4045981226762 |
| 2XL | 0535064008 | 4045981226779 |
| 3XL | 0535064009 | 4045981226786 |
| 4XL | 0535064010 | 4045981226793 |
| 5XL | 0535064011 | 4045981226809 |
| 6XL | 0535064012 | 4045981226816 |
| 2XS | 0535065002 | 4045981226823 |
| XS | 0535065003 | 4045981226830 |
| S | 0535065004 | 4045981226847 |
| M | 0535065005 | 4045981226854 |
| L | 0535065006 | 4045981226861 |
| XL | 0535065007 | 4045981226878 |
| 2XL | 0535065008 | 4045981226885 |
| 3XL | 0535065009 | 4045981226892 |
| 4XL | 0535065010 | 4045981226908 |
| 5XL | 0535065011 | 4045981226915 |
| 6XL | 0535065012 | 4045981226922 |























