
Op maat geborduurd · jouw logo
HAKRO Zip-shirt piqué MIKRALINAR® ECO
Artikelnummer 534 alle nummers
Vanaf € 32,90€ 39,81 met je logoexcl. btwincl. btw
Vanaf € 26,20€ 31,70 zonder logoexcl. btwincl. btw
HAKRO Zip-shirt piqué MIKRALINAR® ECO, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 5 kleuren en 11 maten. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Materiaal: MIKRALINAR® ECO, piqué van 50% katoen en 50% polyester (gerecycled), 200 g/m²
Pasvorm: Regular Fit
Wassen: 60 °C
Voor: heren
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- HAKRO
- Artikelnummer
- 534
- Fabrikantnummer
- 534
| Maat | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| 2XS | 0534001002 | 4045981225833 |
| XS | 0534001003 | 4045981225840 |
| S | 0534001004 | 4045981225857 |
| M | 0534001005 | 4045981225864 |
| L | 0534001006 | 4045981225871 |
| XL | 0534001007 | 4045981225888 |
| 2XL | 0534001008 | 4045981225895 |
| 3XL | 0534001009 | 4045981225901 |
| 4XL | 0534001010 | 4045981225918 |
| 5XL | 0534001011 | 4045981225925 |
| 6XL | 0534001012 | 4045981225932 |
| 2XS | 0534005002 | 4045981225949 |
| XS | 0534005003 | 4045981225956 |
| S | 0534005004 | 4045981225963 |
| M | 0534005005 | 4045981225970 |
| L | 0534005006 | 4045981225987 |
| XL | 0534005007 | 4045981225994 |
| 2XL | 0534005008 | 4045981226007 |
| 3XL | 0534005009 | 4045981226014 |
| 4XL | 0534005010 | 4045981226021 |
| 5XL | 0534005011 | 4045981226038 |
| 6XL | 0534005012 | 4045981226045 |
| 2XS | 0534034002 | 4045981226052 |
| XS | 0534034003 | 4045981226069 |
| S | 0534034004 | 4045981226076 |
| M | 0534034005 | 4045981226083 |
| L | 0534034006 | 4045981226090 |
| XL | 0534034007 | 4045981226106 |
| 2XL | 0534034008 | 4045981226113 |
| 3XL | 0534034009 | 4045981226120 |
| 4XL | 0534034010 | 4045981226137 |
| 5XL | 0534034011 | 4045981226144 |
| 6XL | 0534034012 | 4045981226151 |
| 2XS | 0534064002 | 4045981226168 |
| XS | 0534064003 | 4045981226175 |
| S | 0534064004 | 4045981226182 |
| M | 0534064005 | 4045981226199 |
| L | 0534064006 | 4045981226205 |
| XL | 0534064007 | 4045981226212 |
| 2XL | 0534064008 | 4045981226229 |
| 3XL | 0534064009 | 4045981226236 |
| 4XL | 0534064010 | 4045981226243 |
| 5XL | 0534064011 | 4045981226250 |
| 6XL | 0534064012 | 4045981226267 |
| 2XS | 0534065002 | 4045981226274 |
| XS | 0534065003 | 4045981226281 |
| S | 0534065004 | 4045981226298 |
| M | 0534065005 | 4045981226304 |
| L | 0534065006 | 4045981226311 |
| XL | 0534065007 | 4045981226328 |
| 2XL | 0534065008 | 4045981226335 |
| 3XL | 0534065009 | 4045981226342 |
| 4XL | 0534065010 | 4045981226359 |
| 5XL | 0534065011 | 4045981226366 |
| 6XL | 0534065012 | 4045981226373 |























