
Just Hoods AWDis Sweat (kleurgroep 2)
Artikelnummer JH030 alle nummers
Just Hoods AWDis Sweat (kleurgroep 2), geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een sweater geeft meer ruimte dan een polo. Linkerborst in Standaard is de gewone keuze voor dagelijks gebruik. Moet het logo van een afstand leesbaar zijn, dan wordt het groter dan de winkel zelf uitrekent en maken we een offerte. Bij een hoodie houden we afstand tot het koord en de buikzak, zodat de borduring niet half in een vouw verdwijnt.
Dit model is er in 21 kleuren en de maten XS t/m 5XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Ringgesponnen katoen
- Standaard pasvorm
- Sweatshirt met ronde hals
- Geborstelde fleece aan de binnenzijde
- Geribbelde kraag, manchetten en zoom
- Ingezette mouwen
- Schouder tot schouder nekband
- Tweedraads gestikte boord
- 100% katoenen stof
- Afscheurbaar etiket
Materiaal: 80% Katoen / 20% Polyester (Charcoal (Heather), Graphite Heather: 52% Katoen / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Katoen / 25% Polyester), (Black Smoke: 70% Katoen / 30% Polyester)
Gewicht per m²: 280 g/m²
Wasvoorschrift: 30°C wasbaar, Strijken toegelaten, Geschikt voor droogmachine
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- AWDis
- Artikelnummer
- JH030
- Fabrikantnummer
- JH030
| Maat | Fabrikantnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | JH030MBSMXS | 5055950487499 |
| S | JH030MBSMS | 5055950487475 |
| M | JH030MBSMM | 5055950487468 |
| L | JH030MBSML | 5055950487451 |
| XL | JH030MBSMXL | 5055950487482 |
| XXL | JH030MBSMXXL | 5055950487505 |
| XS | JH030MDBKXS | 5055950493704 |
| S | JH030MDBKS | 5055950493681 |
| M | JH030MDBKM | 5055950493674 |
| L | JH030MDBKL | 5055950493667 |
| XL | JH030MDBKXL | 5055950493698 |
| XXL | JH030MDBKXXL | 5055950493711 |
| 3XL | JH030MDBK3XL | 5055950493636 |
| 4XL | JH030MDBK4XL | 5055950493643 |
| 5XL | JH030MDBK5XL | 5055950493650 |
| XS | JH030MDTGXS | 5060914790638 |
| S | JH030MDTGS | 5060914790614 |
| M | JH030MDTGM | 5060914790607 |
| L | JH030MDTGL | 5060914790591 |
| XL | JH030MDTGXL | 5060914790621 |
| XXL | JH030MDTGXXL | 5060914790645 |
| XS | JH030MDROXS | 5060914790577 |
| S | JH030MDROS | 5060914790553 |
| M | JH030MDROM | 5060914790546 |
| L | JH030MDROL | 5060914790539 |
| XL | JH030MDROXL | 5060914790560 |
| XXL | JH030MDROXXL | 5060914790584 |
| XS | JH030MLAVXS | 5060914790775 |
| S | JH030MLAVS | 5060914790751 |
| M | JH030MLAVM | 5060914790744 |
| L | JH030MLAVL | 5060914790737 |
| XL | JH030MLAVXL | 5060914790768 |
| XXL | JH030MLAVXXL | 5060914790782 |
| XS | JH030MMUSXS | 5060914790836 |
| S | JH030MMUSS | 5060914790812 |
| M | JH030MMUSM | 5060914790805 |
| L | JH030MMUSL | 5060914790799 |
| XL | JH030MMUSXL | 5060914790829 |
| XXL | JH030MMUSXXL | 5060914790843 |
| XS | JH030MCFBXS | 5060914795695 |
| S | JH030MCFBS | 5060914795701 |
| M | JH030MCFBM | 5060914795718 |
| L | JH030MCFBL | 5060914795725 |
| XL | JH030MCFBXL | 5060914795732 |
| XXL | JH030MCFBXXL | 5060914795749 |
| XS | JH030MNTSXS | 5060914795992 |
| S | JH030MNTSS | 5060914796005 |
| M | JH030MNTSM | 5060914796012 |
| L | JH030MNTSL | 5060914796029 |
| XL | JH030MNTSXL | 5060914796036 |
| XXL | JH030MNTSXXL | 5060914796043 |
| XS | JH030MDGLXS | 5056670000074 |
| S | JH030MDGLS | 5056670000081 |
| M | JH030MDGLM | 5056670000098 |
| L | JH030MDGLL | 5056670000104 |
| XL | JH030MDGLXL | 5056670000111 |
| XXL | JH030MDGLXXL | 5056670000128 |
| XS | JH030MGBHXS | 5060914795879 |
| S | JH030MGBHS | 5060914795886 |
| M | JH030MGBHM | 5060914795893 |
| L | JH030MGBHL | 5060914795909 |
| XL | JH030MGBHXL | 5060914795916 |
| XXL | JH030MGBHXXL | 5060914795923 |
| XS | JH030MPCGXS | 5060914796050 |
| S | JH030MPCGS | 5060914796067 |
| M | JH030MPCGM | 5060914796074 |
| L | JH030MPCGL | 5060914796081 |
| XL | JH030MPCGXL | 5060914796098 |
| XXL | JH030MPCGXXL | 5060914796104 |
| XS | JH030MDTLXS | 5060914795756 |
| S | JH030MDTLS | 5060914795763 |
| M | JH030MDTLM | 5060914795770 |
| L | JH030MDTLL | 5060914795787 |
| XL | JH030MDTLXL | 5060914795794 |
| XXL | JH030MDTLXXL | 5060914795800 |
| XS | JH030MFVFXS | 5060914795817 |
| S | JH030MFVFS | 5060914795824 |
| M | JH030MFVFM | 5060914795831 |
| L | JH030MFVFL | 5060914795848 |
| XL | JH030MFVFXL | 5060914795855 |
| XXL | JH030MFVFXXL | 5060914795862 |
| XS | JH030MLGBXS | 5060914795930 |
| S | JH030MLGBS | 5060914795947 |
| M | JH030MLGBM | 5060914795954 |
| L | JH030MLGBL | 5060914795961 |
| XL | JH030MLGBXL | 5060914795978 |
| XXL | JH030MLGBXXL | 5060914795985 |
| XS | JH030MBROXS | 5056670007943 |
| S | JH030MBROS | 5056670007950 |
| M | JH030MBROM | 5056670007967 |
| L | JH030MBROL | 5056670007974 |
| XL | JH030MBROXL | 5056670007981 |
| XXL | JH030MBROXXL | 5056670007998 |
| XS | JH030MSFMXS | 5056670008124 |
| S | JH030MSFMS | 5056670008131 |
| M | JH030MSFMM | 5056670008148 |
| L | JH030MSFML | 5056670008155 |
| XL | JH030MSFMXL | 5056670008162 |
| XXL | JH030MSFMXXL | 5056670008179 |
| XS | JH030ICBXS | 5056670016037 |
| S | JH030ICBS | 5056670016013 |
| M | JH030ICBM | 5056670016006 |
| L | JH030ICBL | 5056670015993 |
| XL | JH030ICBXL | 5056670016020 |
| XXL | JH030ICBXXL | 5056670016044 |
| XS | JH030KHAXS | 5056670016334 |
| S | JH030KHAS | 5056670016310 |
| M | JH030KHAM | 5056670016303 |
| L | JH030KHAL | 5056670016297 |
| XL | JH030KHAXL | 5056670016327 |
| XXL | JH030KHAXXL | 5056670016341 |
| XS | JH030PGYXS | 5056670016396 |
| S | JH030PGYS | 5056670016372 |
| M | JH030PGYM | 5056670016365 |
| L | JH030PGYL | 5056670016358 |
| XL | JH030PGYXL | 5056670016389 |
| XXL | JH030PGYXXL | 5056670016402 |
| XS | JH030RGRXS | 5056670016457 |
| S | JH030RGRS | 5056670016433 |
| M | JH030RGRM | 5056670016426 |
| L | JH030RGRL | 5056670016419 |
| XL | JH030RGRXL | 5056670016440 |
| XXL | JH030RGRXXL | 5056670016464 |
| XS | JH030SKGXS | 5056670016518 |
| S | JH030SKGS | 5056670016495 |
| M | JH030SKGM | 5056670016488 |
| L | JH030SKGL | 5056670016471 |
| XL | JH030SKGXL | 5056670016501 |
| XXL | JH030SKGXXL | 5056670016525 |























