
Just Hoods Varsity Jacket
Artikelnummer JH043 alle nummers
Just Hoods Varsity Jacket, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een jas wordt buiten gedragen en van een afstand bekeken, dus daar mag het logo groter. Linkerborst in Standaard voor herkenning van dichtbij; wil je iets groters voor herkenning van ver, dan maken we daar een offerte voor. Boven de 18 cm rekent de winkel sowieso geen prijs meer uit maar maken we er een op maat.
Dit model is er in 14 kleuren en de maten XS t/m 3XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Ringgesponnen katoen
- Standaard pasvorm
- Contrasterende mouwen
- Gebreide kraag, manchetten en tailleband met streepjesdetails
- Contrasterende drukknoopsluiting
- Contrasterende zakken
- Geborstelde fleece aan de binnenzijde
- Versterkte halsboord
- Ophanglus in de nek
- 100% katoenen stof
- Afscheurbaar etiket
Materiaal: 70% Katoen / 30% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Katoen / 48% Polyester), (Heather Grey: 65% Katoen / 35% Polyester)
Gewicht per m²: 330 g/m²
Wasvoorschrift: 30°C wasbaar, Strijken toegelaten
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- AWDis
- Artikelnummer
- JH043
- Fabrikantnummer
- JH043
| Maat | Fabrikantnummer | EAN |
|---|---|---|
| XS | JH043MBUR/HGRXS | 5055950416352 |
| S | JH043MBUR/HGRS | 5055950416338 |
| M | JH043MBUR/HGRM | 5055950416321 |
| L | JH043MBUR/HGRL | 5055950416314 |
| XL | JH043MBUR/HGRXL | 5055950416345 |
| XXL | JH043MBUR/HGRXXL | 5055950416369 |
| 3XL | JH043MBUR/HGR3XL | 5055950459175 |
| XS | JH043MFIR/WHIXS | 5055950416413 |
| S | JH043MFIR/WHIS | 5055950416390 |
| M | JH043MFIR/WHIM | 5055950416383 |
| L | JH043MFIR/WHIL | 5055950416376 |
| XL | JH043MFIR/WHIXL | 5055950416406 |
| XXL | JH043MFIR/WHIXXL | 5055950416420 |
| 3XL | JH043MFIR/WHI3XL | 5055950459182 |
| XS | JH043MHGR/WHIXS | 5055950416475 |
| S | JH043MHGR/WHIS | 5055950416451 |
| M | JH043MHGR/WHIM | 5055950416444 |
| L | JH043MHGR/WHIL | 5055950416437 |
| XL | JH043MHGR/WHIXL | 5055950416468 |
| XXL | JH043MHGR/WHIXXL | 5055950416482 |
| XS | JH043MHPK/WHIXS | 5055950416536 |
| S | JH043MHPK/WHIS | 5055950416512 |
| M | JH043MHPK/WHIM | 5055950416505 |
| L | JH043MHPK/WHIL | 5055950416499 |
| XL | JH043MHPK/WHIXL | 5055950416529 |
| XXL | JH043MHPK/WHIXXL | 5055950416543 |
| XS | JH043MJBL/FIRXS | 5055950416598 |
| S | JH043MJBL/FIRS | 5055950416574 |
| M | JH043MJBL/FIRM | 5055950416567 |
| L | JH043MJBL/FIRL | 5055950416550 |
| XL | JH043MJBL/FIRXL | 5055950416581 |
| XXL | JH043MJBL/FIRXXL | 5055950416604 |
| 3XL | JH043MJBL/FIR3XL | 5055950459199 |
| XS | JH043MJBL/SUYXS | 5055950416710 |
| S | JH043MJBL/SUYS | 5055950416697 |
| M | JH043MJBL/SUYM | 5055950416680 |
| L | JH043MJBL/SUYL | 5055950416673 |
| XL | JH043MJBL/SUYXL | 5055950416703 |
| XXL | JH043MJBL/SUYXXL | 5055950416727 |
| 3XL | JH043MJBL/SUY3XL | 5055950459205 |
| XS | JH043MJBL/WHIXS | 5055950416772 |
| S | JH043MJBL/WHIS | 5055950416758 |
| M | JH043MJBL/WHIM | 5055950416741 |
| L | JH043MJBL/WHIL | 5055950416734 |
| XL | JH043MJBL/WHIXL | 5055950416765 |
| XXL | JH043MJBL/WHIXXL | 5055950416789 |
| 3XL | JH043MJBL/WHI3XL | 5055950452602 |
| XS | JH043MKEL/WHIXS | 5055950416833 |
| S | JH043MKEL/WHIS | 5055950416819 |
| M | JH043MKEL/WHIM | 5055950416802 |
| L | JH043MKEL/WHIL | 5055950416796 |
| XL | JH043MKEL/WHIXL | 5055950416826 |
| XXL | JH043MKEL/WHIXXL | 5055950416840 |
| XS | JH043MOXN/HGRXS | 5055950416956 |
| S | JH043MOXN/HGRS | 5055950416932 |
| M | JH043MOXN/HGRM | 5055950416925 |
| L | JH043MOXN/HGRL | 5055950416918 |
| XL | JH043MOXN/HGRXL | 5055950416949 |
| XXL | JH043MOXN/HGRXXL | 5055950416963 |
| XS | JH043MOXN/WHIXS | 5055950417014 |
| S | JH043MOXN/WHIS | 5055950416994 |
| M | JH043MOXN/WHIM | 5055950416987 |
| L | JH043MOXN/WHIL | 5055950416970 |
| XL | JH043MOXN/WHIXL | 5055950417007 |
| XXL | JH043MOXN/WHIXXL | 5055950417021 |
| 3XL | JH043MOXN/WHI3XL | 5055950459229 |
| XS | JH043MPUR/WHIXS | 5055950417137 |
| S | JH043MPUR/WHIS | 5055950417113 |
| M | JH043MPUR/WHIM | 5055950417106 |
| L | JH043MPUR/WHIL | 5055950417090 |
| XL | JH043MPUR/WHIXL | 5055950417120 |
| XXL | JH043MPUR/WHIXXL | 5055950417144 |
| XS | JH043MROY/WHIXS | 5055950417199 |
| S | JH043MROY/WHIS | 5055950417175 |
| M | JH043MROY/WHIM | 5055950417168 |
| L | JH043MROY/WHIL | 5055950417151 |
| XL | JH043MROY/WHIXL | 5055950417182 |
| XXL | JH043MROY/WHIXXL | 5055950417205 |
| XS | JH043MJBL/CHAXS | 5055950463967 |
| S | JH043MJBL/CHAS | 5055950463943 |
| M | JH043MJBL/CHAM | 5055950463936 |
| L | JH043MJBL/CHAL | 5055950463929 |
| XL | JH043MJBL/CHAXL | 5055950463950 |
| XXL | JH043MJBL/CHAXXL | 5055950463974 |
| XS | JH043MJBL/HPKXS | 5055950487611 |
| S | JH043MJBL/HPKS | 5055950487598 |
| M | JH043MJBL/HPKM | 5055950487581 |
| L | JH043MJBL/HPKL | 5055950487574 |
| XL | JH043MJBL/HPKXL | 5055950487604 |
| XXL | JH043MJBL/HPKXXL | 5055950487628 |























