
Just Hoods Varsity Zoodie
Artikelnummer JH053 alle nummers
Just Hoods Varsity Zoodie, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een sweater geeft meer ruimte dan een polo. Linkerborst in Standaard is de gewone keuze voor dagelijks gebruik. Moet het logo van een afstand leesbaar zijn, dan wordt het groter dan de winkel zelf uitrekent en maken we een offerte. Bij een hoodie houden we afstand tot het koord en de buikzak, zodat de borduring niet half in een vouw verdwijnt.
Dit model is er in 7 kleuren en de maten S t/m XXL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Ringgesponnen katoen
- Standaard pasvorm
- Capuchon sweater met doorlopende rits
- Contrasterende plastic YKK-rits
- Dubbellaagse capuchon met contrastkleur binnenzijde en aantrekkoord
- Contrasterende platte kanten trekkoorden
- Kangoeroezakzakken
- Geborstelde fleece aan de binnenzijde
- Geribbelde manchetten en zoom
- 100% katoenen stof
- Afscheurbaar etiket
Materiaal: 80% Katoen / 20% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Katoen / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Katoen / 25% Polyester)
Gewicht per m²: 280 g/m²
Wasvoorschrift: 30°C wasbaar, Strijken toegelaten, Geschikt voor droogmachine
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- AWDis
- Artikelnummer
- JH053
- Fabrikantnummer
- JH053
| Maat | Fabrikantnummer | EAN |
|---|---|---|
| S | JH053MFIR/JBLS | 5055950421363 |
| M | JH053MFIR/JBLM | 5055950421356 |
| L | JH053MFIR/JBLL | 5055950421349 |
| XL | JH053MFIR/JBLXL | 5055950421370 |
| XXL | JH053MFIR/JBLXXL | 5055950421387 |
| S | JH053MJBL/FIRS | 5055950421547 |
| M | JH053MJBL/FIRM | 5055950421530 |
| L | JH053MJBL/FIRL | 5055950421523 |
| XL | JH053MJBL/FIRXL | 5055950421554 |
| XXL | JH053MJBL/FIRXXL | 5055950421561 |
| S | JH053MJBL/GLDS | 5055950421592 |
| M | JH053MJBL/GLDM | 5055950421585 |
| L | JH053MJBL/GLDL | 5055950421578 |
| XL | JH053MJBL/GLDXL | 5055950421608 |
| XXL | JH053MJBL/GLDXXL | 5055950421615 |
| S | JH053MJBL/HGRS | 5055950421646 |
| M | JH053MJBL/HGRM | 5055950421639 |
| L | JH053MJBL/HGRL | 5055950421622 |
| XL | JH053MJBL/HGRXL | 5055950421653 |
| XXL | JH053MJBL/HGRXXL | 5055950421660 |
| S | JH053MJBL/OCRS | 5055950421691 |
| M | JH053MJBL/OCRM | 5055950421684 |
| L | JH053MJBL/OCRL | 5055950421677 |
| XL | JH053MJBL/OCRXL | 5055950421707 |
| XXL | JH053MJBL/OCRXXL | 5055950421714 |
| S | JH053MNFN/FIRS | 5055950421790 |
| M | JH053MNFN/FIRM | 5055950421783 |
| L | JH053MNFN/FIRL | 5055950421776 |
| XL | JH053MNFN/FIRXL | 5055950421806 |
| XXL | JH053MNFN/FIRXXL | 5055950421813 |
| S | JH053MNFN/SKYS | 5055950421899 |
| M | JH053MNFN/SKYM | 5055950421882 |
| L | JH053MNFN/SKYL | 5055950421875 |
| XL | JH053MNFN/SKYXL | 5055950421905 |
| XXL | JH053MNFN/SKYXXL | 5055950421912 |























