
Op maat geborduurd · jouw logo
Promodoro Men´s Softshell Vest
Artikelnummer 7840 alle nummers
Vanaf € 70,42€ 85,21 met je logoexcl. btwincl. btw
Vanaf € 63,72€ 77,10 zonder logoexcl. btwincl. btw
Promodoro Men´s Softshell Vest, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een bodywarmer heeft geen mouwen, dus de borst is de plek voor een logo. Linkerborst in Standaard werkt voor een naam of een klein beeldmerk; moet een monteur of een chauffeur van ver herkenbaar zijn, dan wordt het logo groter dan de winkel zelf uitrekent en maken we een offerte.
Dit model is er in 6 kleuren en de maten S t/m 5XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Bodywarmer
- Afneembare kap waarvan het volume geregeld kan worden
- Waterdichte ritsen
- Kinbeschermer
- Napoleon zak
- Trekkoord aan de zoom met uiteinden aan de binnenkant
- Verlengd ruggedeelte met afgeronde zoom
- 2 zijzakken met rits
- Ingenaaide sleutelhanger in zijzak
- Reflecterende biezen en ritstrekkers
- Deelnaden
- Neutraal maatetiket
- Ademend, waterdicht (8000 mm), winddicht
- Bi-elastische softshell gebonden fleece
Materiaal: Buiten: 95% Polyester / 5% Elastaan, Binnen: 100% Polyester
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- Promodoro
- Artikelnummer
- 7840
- Fabrikantnummer
- 7840
| Maat | EAN |
|---|---|
| S | 4250360479053 |
| M | 4250360479060 |
| L | 4250360479077 |
| XL | 4250360479084 |
| XXL | 4250360479091 |
| 3XL | 4250360479107 |
| 4XL | 4250360479114 |
| 5XL | 4250360479121 |
| S | 4250360479374 |
| M | 4250360479381 |
| L | 4250360479398 |
| XL | 4250360479404 |
| XXL | 4250360479411 |
| 3XL | 4250360479428 |
| 4XL | 4250360479435 |
| 5XL | 4250360479442 |
| S | 4250360484910 |
| M | 4250360484927 |
| L | 4250360484934 |
| XL | 4250360484941 |
| XXL | 4250360484958 |
| 3XL | 4250360484965 |
| 4XL | 4250360484972 |
| 5XL | 4250360484989 |
| S | 4250360479213 |
| M | 4250360479220 |
| L | 4250360479237 |
| XL | 4250360479244 |
| XXL | 4250360479251 |
| 3XL | 4250360479268 |
| 4XL | 4250360479275 |
| 5XL | 4250360479282 |
| S | 4250360478971 |
| M | 4250360478988 |
| L | 4250360478995 |
| XL | 4250360479008 |
| XXL | 4250360479015 |
| 3XL | 4250360479022 |
| 4XL | 4250360479039 |
| 5XL | 4250360479046 |
| S | 4250360479299 |
| M | 4250360479305 |
| L | 4250360479312 |
| XL | 4250360479329 |
| XXL | 4250360479336 |
| 3XL | 4250360479343 |
| 4XL | 4250360479350 |
| 5XL | 4250360479367 |























