
Russell Athletic Men's Fitted Stretch Polo
Artikelnummer R-566M-0 alle nummers
Russell Athletic Men's Fitted Stretch Polo, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 11 kleuren en de maten S t/m 3XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Zacht afgewerkt
- Nauwaansluitend
- Contrastknoppen
- Korte bladkraag
- Strook in dezelfde kleur stof langs de schoudernaad
- Kortere zijsplitten met visgraatband
- Modern, langer design
Materiaal: 95% Katoen / 5% Elastaan (Light Oxford: 88% Katoen / 7% Viscose / 5% Elastaan)
Gewicht per m²: 215 g/m² (White: 210 g/m²)
Wasvoorschrift: 40 °C wasbaar, Strijken toegelaten, Geschikt voor droogmachine
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer per maat
- Merk
- Russell
- Artikelnummer
- R-566M-0
- Fabrikantnummer
- R-566M-0
| Maat | Fabrikantnummer |
|---|---|
| S | 0R566M0ZUS |
| M | 0R566M0ZUM |
| L | 0R566M0ZUL |
| XL | 0R566M0ZUXL |
| XXL | 0R566M0ZU2XL |
| 3XL | 0R566M0ZU3XL |
| S | 0R566M036S |
| M | 0R566M036M |
| L | 0R566M036L |
| XL | 0R566M036XL |
| XXL | 0R566M0362XL |
| 3XL | 0R566M0363XL |
| S | 0R566M0BHS |
| M | 0R566M0BHM |
| L | 0R566M0BHL |
| XL | 0R566M0BHXL |
| XXL | 0R566M0BH2XL |
| 3XL | 0R566M0BH3XL |
| S | 0R566M0CRS |
| M | 0R566M0CRM |
| L | 0R566M0CRL |
| XL | 0R566M0CRXL |
| XXL | 0R566M0CR2XL |
| 3XL | 0R566M0CR3XL |
| S | 0R566M0FNS |
| M | 0R566M0FNM |
| L | 0R566M0FNL |
| XL | 0R566M0FNXL |
| XXL | 0R566M0FN2XL |
| 3XL | 0R566M0FN3XL |
| S | 0R566M057S |
| M | 0R566M057M |
| L | 0R566M057L |
| XL | 0R566M057XL |
| XXL | 0R566M0572XL |
| 3XL | 0R566M0573XL |
| S | 0R566M0LXS |
| M | 0R566M0LXM |
| L | 0R566M0LXL |
| XL | 0R566M0LXXL |
| XXL | 0R566M0LX2XL |
| 3XL | 0R566M0LX3XL |
| S | 0R566M030S |
| M | 0R566M030M |
| L | 0R566M030L |
| XL | 0R566M030XL |
| XXL | 0R566M0302XL |
| 3XL | 0R566M0303XL |
| S | 0R566M0CGS |
| M | 0R566M0CGM |
| L | 0R566M0CGL |
| XL | 0R566M0CGXL |
| XXL | 0R566M0CG2XL |
| 3XL | 0R566M0CG3XL |
| S | 0R566M0SCS |
| M | 0R566M0SCM |
| L | 0R566M0SCL |
| XL | 0R566M0SCXL |
| XXL | 0R566M0SC2XL |
| 3XL | 0R566M0SC3XL |
| S | 0R566M041S |
| M | 0R566M041M |
| L | 0R566M041L |
| XL | 0R566M041XL |
| XXL | 0R566M0412XL |
| 3XL | 0R566M0413XL |























