
Snickers 2450 Tweekleurig T-shirt met lange mouwen
Artikelnummer 2450 alle nummers
Snickers 2450 Tweekleurig T-shirt met lange mouwen, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een T-shirt is dunner dan de rest van de kast, en dun tricot trekt sneller onder de steken. Daarom gaat er een tussenlaag onder het borduurvlak, zodat het logo plat blijft liggen en het tricot er niet omheen gaat golven. Linkerborst in Standaard is de gewone plek, en op de mouw past er een klein logo of een functieaanduiding naast.
Dit model is er in 6 kleuren en 10 maten. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Klassiek katoenen T-shirt met lange mouwen voor comfort met een tweekleurig ontwerp. Ideaal voor bedrijfskleding, met veel ruimte voor profilering.
- Gemaakt van katoen
- Tweekleurig ontwerp met contrasterende zijpanelen
- Raglanmouwen voor bewegingsvrijheid
- Geribbelde hals
Materiaal: 100% katoen
Gewicht stof: 160 g/m²
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer per maat
- Merk
- Snickers Workwear
- Artikelnummer
- 2450
- Fabrikantnummer
- 2450
| Maat | Artikelnummer |
|---|---|
| XS | 24500458003 |
| S | 24500458004 |
| M | 24500458005 |
| L | 24500458006 |
| XL | 24500458007 |
| XXL | 24500458008 |
| XXXL | 24500458009 |
| XXXXL | 24500458010 |
| XXXXXL | 24500458011 |
| XXXXXXL | 24500458012 |
| XS | 24500467003 |
| S | 24500467004 |
| M | 24500467005 |
| L | 24500467006 |
| XL | 24500467007 |
| XXL | 24500467008 |
| XXXL | 24500467009 |
| XXXXL | 24500467010 |
| XXXXXL | 24500467011 |
| XXXXXXL | 24500467012 |
| XS | 24500904003 |
| S | 24500904004 |
| M | 24500904005 |
| L | 24500904006 |
| XL | 24500904007 |
| XXL | 24500904008 |
| XXXL | 24500904009 |
| XXXXL | 24500904010 |
| XXXXXL | 24500904011 |
| XXXXXXL | 24500904012 |
| XS | 24501604003 |
| S | 24501604004 |
| M | 24501604005 |
| L | 24501604006 |
| XL | 24501604007 |
| XXL | 24501604008 |
| XXXL | 24501604009 |
| XXXXL | 24501604010 |
| XXXXXL | 24501604011 |
| XXXXXXL | 24501604012 |
| XS | 24505804003 |
| S | 24505804004 |
| M | 24505804005 |
| L | 24505804006 |
| XL | 24505804007 |
| XXL | 24505804008 |
| XXXL | 24505804009 |
| XXXXL | 24505804010 |
| XXXXXL | 24505804011 |
| XXXXXXL | 24505804012 |
| XS | 24509504003 |
| S | 24509504004 |
| M | 24509504005 |
| L | 24509504006 |
| XL | 24509504007 |
| XXL | 24509504008 |
| XXXL | 24509504009 |
| XXXXL | 24509504010 |
| XXXXXL | 24509504011 |
| XXXXXXL | 24509504012 |























