
Op maat geborduurd · jouw logo
Snickers 2718 Polo Shirt
Artikelnummer 2718 alle nummers
Vanaf € 28,45€ 34,42 met je logoexcl. btwincl. btw
Vanaf € 21,75€ 26,32 zonder logoexcl. btwincl. btw
Snickers 2718 Polo Shirt, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 8 kleuren en 10 maten. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Aantrekkelijk, robuust Polo Shirt verkrijgbaar in een reeks kleuren. Ideaal voor bedrijfsprofilering.
- Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
- Easy-care finish die kleur en pasvorm bij wassen op 70°C behoudt
- Ruimte voor profilering
Materiaal: 65% Polyester 35% Katoen
Gewicht stof: 220 g/m²
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer per maat
- Merk
- Snickers Workwear
- Artikelnummer
- 2718
- Fabrikantnummer
- 2718
| Maat | Artikelnummer |
|---|---|
| XS | 27180400003 |
| S | 27180400004 |
| M | 27180400005 |
| L | 27180400006 |
| XL | 27180400007 |
| XXL | 27180400008 |
| XXXL | 27180400009 |
| XXXXL | 27180400010 |
| XXXXXL | 27180400011 |
| XXXXXXL | 27180400012 |
| XS | 27180900003 |
| S | 27180900004 |
| M | 27180900005 |
| L | 27180900006 |
| XL | 27180900007 |
| XXL | 27180900008 |
| XXXL | 27180900009 |
| XXXXL | 27180900010 |
| XXXXXL | 27180900011 |
| XXXXXXL | 27180900012 |
| XS | 27181600003 |
| S | 27181600004 |
| M | 27181600005 |
| L | 27181600006 |
| XL | 27181600007 |
| XXL | 27181600008 |
| XXXL | 27181600009 |
| XXXXL | 27181600010 |
| XXXXXL | 27181600011 |
| XXXXXXL | 27181600012 |
| XS | 27182800003 |
| S | 27182800004 |
| M | 27182800005 |
| L | 27182800006 |
| XL | 27182800007 |
| XXL | 27182800008 |
| XXXL | 27182800009 |
| XXXXL | 27182800010 |
| XXXXXL | 27182800011 |
| XXXXXXL | 27182800012 |
| XS | 27183100003 |
| S | 27183100004 |
| M | 27183100005 |
| L | 27183100006 |
| XL | 27183100007 |
| XXL | 27183100008 |
| XXXL | 27183100009 |
| XXXXL | 27183100010 |
| XXXXXL | 27183100011 |
| XXXXXXL | 27183100012 |
| XS | 27185600003 |
| S | 27185600004 |
| M | 27185600005 |
| L | 27185600006 |
| XL | 27185600007 |
| XXL | 27185600008 |
| XXXL | 27185600009 |
| XXXXL | 27185600010 |
| XXXXXL | 27185600011 |
| XXXXXXL | 27185600012 |
| XS | 27185800003 |
| S | 27185800004 |
| M | 27185800005 |
| L | 27185800006 |
| XL | 27185800007 |
| XXL | 27185800008 |
| XXXL | 27185800009 |
| XXXXL | 27185800010 |
| XXXXXL | 27185800011 |
| XXXXXXL | 27185800012 |
| XS | 27189500003 |
| S | 27189500004 |
| M | 27189500005 |
| L | 27189500006 |
| XL | 27189500007 |
| XXL | 27189500008 |
| XXXL | 27189500009 |
| XXXXL | 27189500010 |
| XXXXXL | 27189500011 |
| XXXXXXL | 27189500012 |























