
Snickers 2800 Hoodie
Artikelnummer 2800 alle nummers
Snickers 2800 Hoodie, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een sweater geeft meer ruimte dan een polo. Linkerborst in Standaard is de gewone keuze voor dagelijks gebruik. Moet het logo van een afstand leesbaar zijn, dan wordt het groter dan de winkel zelf uitrekent en maken we een offerte. Bij een hoodie houden we afstand tot het koord en de buikzak, zodat de borduring niet half in een vouw verdwijnt.
Dit model is er in 9 kleuren en de maten XS t/m XXXL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Robuuste Hoodie met ruime kangoeroezak om de handen op te warmen. Ideaal voor bedrijfsprofilering.
- Geborstelde binnenkant voor extra comfort
- 2x2 rib met Lycra voor solide prestaties
- Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 65% Polyester/35% Katoen
Gewicht stof: 300 g/m²
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer per maat
- Merk
- Snickers Workwear
- Artikelnummer
- 2800
- Fabrikantnummer
- 2800
| Maat | Artikelnummer |
|---|---|
| XS | 28000400003 |
| S | 28000400004 |
| M | 28000400005 |
| L | 28000400006 |
| XL | 28000400007 |
| XXL | 28000400008 |
| XXXL | 28000400009 |
| XS | 28000900003 |
| S | 28000900004 |
| M | 28000900005 |
| L | 28000900006 |
| XL | 28000900007 |
| XXL | 28000900008 |
| XXXL | 28000900009 |
| XS | 28001600003 |
| S | 28001600004 |
| M | 28001600005 |
| L | 28001600006 |
| XL | 28001600007 |
| XXL | 28001600008 |
| XXXL | 28001600009 |
| XS | 28001800003 |
| S | 28001800004 |
| M | 28001800005 |
| L | 28001800006 |
| XL | 28001800007 |
| XXL | 28001800008 |
| XXXL | 28001800009 |
| XS | 28003100003 |
| S | 28003100004 |
| M | 28003100005 |
| L | 28003100006 |
| XL | 28003100007 |
| XXL | 28003100008 |
| XXXL | 28003100009 |
| XS | 28003900003 |
| S | 28003900004 |
| M | 28003900005 |
| L | 28003900006 |
| XL | 28003900007 |
| XXL | 28003900008 |
| XXXL | 28003900009 |
| XS | 28005600003 |
| S | 28005600004 |
| M | 28005600005 |
| L | 28005600006 |
| XL | 28005600007 |
| XXL | 28005600008 |
| XXXL | 28005600009 |
| XS | 28005800003 |
| S | 28005800004 |
| M | 28005800005 |
| L | 28005800006 |
| XL | 28005800007 |
| XXL | 28005800008 |
| XXXL | 28005800009 |
| XS | 28009500003 |
| S | 28009500004 |
| M | 28009500005 |
| L | 28009500006 |
| XL | 28009500007 |
| XXL | 28009500008 |
| XXXL | 28009500009 |























