
Snickers 2810 Sweatshirt
Artikelnummer 2810 alle nummers
Snickers 2810 Sweatshirt, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een sweater geeft meer ruimte dan een polo. Linkerborst in Standaard is de gewone keuze voor dagelijks gebruik. Moet het logo van een afstand leesbaar zijn, dan wordt het groter dan de winkel zelf uitrekent en maken we een offerte. Bij een hoodie houden we afstand tot het koord en de buikzak, zodat de borduring niet half in een vouw verdwijnt.
Dit model is er in 9 kleuren en de maten XS t/m XXXL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Sweatshirt ontworpen voor duurzaamheid en comfort. Een zachte katoen-polyestermix maakt het ideaal voor dagelijks gebruik terwijl het duidelijke ontwerp veel ruimte biedt voor profilering.
- Fleece van katoen-polyestermengsel
- Boorden met dubbele ribbels aan hals, mouwen en zoom
- Ruimte voor profilering
Materiaal: 65% Polyester/35% Katoen
Gewicht stof: 300 g/m²
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer per maat
- Merk
- Snickers Workwear
- Artikelnummer
- 2810
- Fabrikantnummer
- 2810
| Maat | Artikelnummer |
|---|---|
| XS | 28100400003 |
| S | 28100400004 |
| M | 28100400005 |
| L | 28100400006 |
| XL | 28100400007 |
| XXL | 28100400008 |
| XXXL | 28100400009 |
| XS | 28100900003 |
| S | 28100900004 |
| M | 28100900005 |
| L | 28100900006 |
| XL | 28100900007 |
| XXL | 28100900008 |
| XXXL | 28100900009 |
| XS | 28101600003 |
| S | 28101600004 |
| M | 28101600005 |
| L | 28101600006 |
| XL | 28101600007 |
| XXL | 28101600008 |
| XXXL | 28101600009 |
| XS | 28101800003 |
| S | 28101800004 |
| M | 28101800005 |
| L | 28101800006 |
| XL | 28101800007 |
| XXL | 28101800008 |
| XXXL | 28101800009 |
| XS | 28103100003 |
| S | 28103100004 |
| M | 28103100005 |
| L | 28103100006 |
| XL | 28103100007 |
| XXL | 28103100008 |
| XXXL | 28103100009 |
| XS | 28103900003 |
| S | 28103900004 |
| M | 28103900005 |
| L | 28103900006 |
| XL | 28103900007 |
| XXL | 28103900008 |
| XXXL | 28103900009 |
| XS | 28105600003 |
| S | 28105600004 |
| M | 28105600005 |
| L | 28105600006 |
| XL | 28105600007 |
| XXL | 28105600008 |
| XXXL | 28105600009 |
| XS | 28105800003 |
| S | 28105800004 |
| M | 28105800005 |
| L | 28105800006 |
| XL | 28105800007 |
| XXL | 28105800008 |
| XXXL | 28105800009 |
| XS | 28109500003 |
| S | 28109500004 |
| M | 28109500005 |
| L | 28109500006 |
| XL | 28109500007 |
| XXL | 28109500008 |
| XXXL | 28109500009 |























