
Snickers 6051 AllroundWork, Stretch Bib & Brace broek
Artikelnummer 6051 alle nummers
Snickers 6051 AllroundWork, Stretch Bib & Brace broek, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Op een broek ligt geen vaste plek klaar: een pijp beweegt, een zak zit in de weg, en wat op de ene snit recht valt, valt op de andere scheef. Daarom schrijven we hier geen plek voor maar kijken we per model mee. Vraag ons advies voordat je bestelt; dat kost je niets.
Dit model is er in 4 kleuren en de maten 44 t/m 162. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Veelzijdige bib en brace broek met voorgebogen benen en 4-weg stretch panelen die bewegingsvrijheid en de hele dag werkcomfort bieden.
- Zachte katoenen en polyester stof.
- Elastische rib aan de zijden en een 4-weg stretch aan de achterkant voor optimale pasvorm en comfort.
- Elastische, verstelbare bretels.
- KneeGuard™ systeem met CORDURA® stretchversterkingen.
- Borstzak met rits en compartimenten, en beenzak met bevestiging voor ID-badge.
- CORDURA® liniaalvak en zakken op het onderbeen.
Materiaal: 47% Katoen, 53% Polyester
Gewicht stof: 237 g/m²
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer per maat
- Merk
- Snickers Workwear
- Artikelnummer
- 6051
- Fabrikantnummer
- 6051
| Maat | Artikelnummer |
|---|---|
| 44 | 60510404044 |
| 46 | 60510404046 |
| 48 | 60510404048 |
| 50 | 60510404050 |
| 52 | 60510404052 |
| 54 | 60510404054 |
| 56 | 60510404056 |
| 58 | 60510404058 |
| 60 | 60510404060 |
| 62 | 60510404062 |
| 64 | 60510404064 |
| 88 | 60510404088 |
| 92 | 60510404092 |
| 96 | 60510404096 |
| 100 | 60510404100 |
| 104 | 60510404104 |
| 108 | 60510404108 |
| 112 | 60510404112 |
| 116 | 60510404116 |
| 120 | 60510404120 |
| 124 | 60510404124 |
| 146 | 60510404146 |
| 148 | 60510404148 |
| 150 | 60510404150 |
| 152 | 60510404152 |
| 154 | 60510404154 |
| 156 | 60510404156 |
| 158 | 60510404158 |
| 160 | 60510404160 |
| 162 | 60510404162 |
| 44 | 60510904044 |
| 46 | 60510904046 |
| 48 | 60510904048 |
| 50 | 60510904050 |
| 52 | 60510904052 |
| 54 | 60510904054 |
| 56 | 60510904056 |
| 58 | 60510904058 |
| 60 | 60510904060 |
| 62 | 60510904062 |
| 64 | 60510904064 |
| 88 | 60510904088 |
| 92 | 60510904092 |
| 96 | 60510904096 |
| 100 | 60510904100 |
| 104 | 60510904104 |
| 108 | 60510904108 |
| 112 | 60510904112 |
| 116 | 60510904116 |
| 120 | 60510904120 |
| 124 | 60510904124 |
| 146 | 60510904146 |
| 148 | 60510904148 |
| 150 | 60510904150 |
| 152 | 60510904152 |
| 154 | 60510904154 |
| 156 | 60510904156 |
| 158 | 60510904158 |
| 160 | 60510904160 |
| 162 | 60510904162 |
| 44 | 60515804044 |
| 46 | 60515804046 |
| 48 | 60515804048 |
| 50 | 60515804050 |
| 52 | 60515804052 |
| 54 | 60515804054 |
| 56 | 60515804056 |
| 58 | 60515804058 |
| 60 | 60515804060 |
| 62 | 60515804062 |
| 64 | 60515804064 |
| 88 | 60515804088 |
| 92 | 60515804092 |
| 96 | 60515804096 |
| 100 | 60515804100 |
| 104 | 60515804104 |
| 108 | 60515804108 |
| 112 | 60515804112 |
| 116 | 60515804116 |
| 120 | 60515804120 |
| 124 | 60515804124 |
| 146 | 60515804146 |
| 148 | 60515804148 |
| 150 | 60515804150 |
| 152 | 60515804152 |
| 154 | 60515804154 |
| 156 | 60515804156 |
| 158 | 60515804158 |
| 160 | 60515804160 |
| 162 | 60515804162 |
| 44 | 60519504044 |
| 46 | 60519504046 |
| 48 | 60519504048 |
| 50 | 60519504050 |
| 52 | 60519504052 |
| 54 | 60519504054 |
| 56 | 60519504056 |
| 58 | 60519504058 |
| 60 | 60519504060 |
| 62 | 60519504062 |
| 64 | 60519504064 |
| 88 | 60519504088 |
| 92 | 60519504092 |
| 96 | 60519504096 |
| 100 | 60519504100 |
| 104 | 60519504104 |
| 108 | 60519504108 |
| 112 | 60519504112 |
| 116 | 60519504116 |
| 120 | 60519504120 |
| 124 | 60519504124 |
| 146 | 60519504146 |
| 148 | 60519504148 |
| 150 | 60519504150 |
| 152 | 60519504152 |
| 154 | 60519504154 |
| 156 | 60519504156 |
| 158 | 60519504158 |
| 160 | 60519504160 |
| 162 | 60519504162 |























