
Snickers 6341 AllroundWork, Stretch Werkbroek
Artikelnummer 6341 alle nummers
Snickers 6341 AllroundWork, Stretch Werkbroek, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Op een broek ligt geen vaste plek klaar: een pijp beweegt, een zak zit in de weg, en wat op de ene snit recht valt, valt op de andere scheef. Daarom schrijven we hier geen plek voor maar kijken we per model mee. Vraag ons advies voordat je bestelt; dat kost je niets.
Dit model is er in 10 kleuren en de maten 44 t/m 162. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Duurzame stretch werkbroek gemaakt voor dagelijks gebruik. Slim fit broekspijpen zorgen voor een strakke look.
- 2- en 4-weg stretch materialen
- Stretch CORDURA® bij knieën en kruis
- KneeGuard™ systeem (EN 14404)
- CORDURA® zakken
- Voorgebogen broekspijpen
- Gereedschaphouder
Materiaal: 2-weg stretch twill 47% katoen, 31% polyester, 22% elastane 4-weg stretch 91,5% polyamide, 8,5% elastane
Gewicht stof: 251 g/m²
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer per maat
- Merk
- Snickers Workwear
- Artikelnummer
- 6341
- Fabrikantnummer
- 6341
| Maat | Artikelnummer |
|---|---|
| 44 | 63410404044 |
| 46 | 63410404046 |
| 48 | 63410404048 |
| 50 | 63410404050 |
| 52 | 63410404052 |
| 54 | 63410404054 |
| 56 | 63410404056 |
| 58 | 63410404058 |
| 60 | 63410404060 |
| 62 | 63410404062 |
| 64 | 63410404064 |
| 146 | 63410404146 |
| 148 | 63410404148 |
| 150 | 63410404150 |
| 152 | 63410404152 |
| 154 | 63410404154 |
| 156 | 63410404156 |
| 158 | 63410404158 |
| 160 | 63410404160 |
| 162 | 63410404162 |
| 44 | 63410904044 |
| 46 | 63410904046 |
| 48 | 63410904048 |
| 50 | 63410904050 |
| 52 | 63410904052 |
| 54 | 63410904054 |
| 56 | 63410904056 |
| 58 | 63410904058 |
| 60 | 63410904060 |
| 62 | 63410904062 |
| 64 | 63410904064 |
| 146 | 63410904146 |
| 148 | 63410904148 |
| 150 | 63410904150 |
| 152 | 63410904152 |
| 154 | 63410904154 |
| 156 | 63410904156 |
| 158 | 63410904158 |
| 160 | 63410904160 |
| 162 | 63410904162 |
| 44 | 63411604044 |
| 46 | 63411604046 |
| 48 | 63411604048 |
| 50 | 63411604050 |
| 52 | 63411604052 |
| 54 | 63411604054 |
| 56 | 63411604056 |
| 58 | 63411604058 |
| 60 | 63411604060 |
| 62 | 63411604062 |
| 64 | 63411604064 |
| 146 | 63411604146 |
| 148 | 63411604148 |
| 150 | 63411604150 |
| 152 | 63411604152 |
| 154 | 63411604154 |
| 156 | 63411604156 |
| 158 | 63411604158 |
| 160 | 63411604160 |
| 162 | 63411604162 |
| 44 | 63411804044 |
| 46 | 63411804046 |
| 48 | 63411804048 |
| 50 | 63411804050 |
| 52 | 63411804052 |
| 54 | 63411804054 |
| 56 | 63411804056 |
| 58 | 63411804058 |
| 60 | 63411804060 |
| 62 | 63411804062 |
| 64 | 63411804064 |
| 146 | 63411804146 |
| 148 | 63411804148 |
| 150 | 63411804150 |
| 152 | 63411804152 |
| 154 | 63411804154 |
| 156 | 63411804156 |
| 158 | 63411804158 |
| 160 | 63411804160 |
| 162 | 63411804162 |
| 44 | 63412004044 |
| 46 | 63412004046 |
| 48 | 63412004048 |
| 50 | 63412004050 |
| 52 | 63412004052 |
| 54 | 63412004054 |
| 56 | 63412004056 |
| 58 | 63412004058 |
| 60 | 63412004060 |
| 62 | 63412004062 |
| 64 | 63412004064 |
| 146 | 63412004146 |
| 148 | 63412004148 |
| 150 | 63412004150 |
| 152 | 63412004152 |
| 154 | 63412004154 |
| 156 | 63412004156 |
| 158 | 63412004158 |
| 160 | 63412004160 |
| 162 | 63412004162 |
| 44 | 63413104044 |
| 46 | 63413104046 |
| 48 | 63413104048 |
| 50 | 63413104050 |
| 52 | 63413104052 |
| 54 | 63413104054 |
| 56 | 63413104056 |
| 58 | 63413104058 |
| 60 | 63413104060 |
| 62 | 63413104062 |
| 64 | 63413104064 |
| 146 | 63413104146 |
| 148 | 63413104148 |
| 150 | 63413104150 |
| 152 | 63413104152 |
| 154 | 63413104154 |
| 156 | 63413104156 |
| 158 | 63413104158 |
| 160 | 63413104160 |
| 162 | 63413104162 |
| 44 | 63413904044 |
| 46 | 63413904046 |
| 48 | 63413904048 |
| 50 | 63413904050 |
| 52 | 63413904052 |
| 54 | 63413904054 |
| 56 | 63413904056 |
| 58 | 63413904058 |
| 60 | 63413904060 |
| 62 | 63413904062 |
| 64 | 63413904064 |
| 146 | 63413904146 |
| 148 | 63413904148 |
| 150 | 63413904150 |
| 152 | 63413904152 |
| 154 | 63413904154 |
| 156 | 63413904156 |
| 158 | 63413904158 |
| 160 | 63413904160 |
| 162 | 63413904162 |
| 44 | 63415604044 |
| 46 | 63415604046 |
| 48 | 63415604048 |
| 50 | 63415604050 |
| 52 | 63415604052 |
| 54 | 63415604054 |
| 56 | 63415604056 |
| 58 | 63415604058 |
| 60 | 63415604060 |
| 62 | 63415604062 |
| 64 | 63415604064 |
| 146 | 63415604146 |
| 148 | 63415604148 |
| 150 | 63415604150 |
| 152 | 63415604152 |
| 154 | 63415604154 |
| 156 | 63415604156 |
| 158 | 63415604158 |
| 160 | 63415604160 |
| 162 | 63415604162 |
| 44 | 63415804044 |
| 46 | 63415804046 |
| 48 | 63415804048 |
| 50 | 63415804050 |
| 52 | 63415804052 |
| 54 | 63415804054 |
| 56 | 63415804056 |
| 58 | 63415804058 |
| 60 | 63415804060 |
| 62 | 63415804062 |
| 64 | 63415804064 |
| 146 | 63415804146 |
| 148 | 63415804148 |
| 150 | 63415804150 |
| 152 | 63415804152 |
| 154 | 63415804154 |
| 156 | 63415804156 |
| 158 | 63415804158 |
| 160 | 63415804160 |
| 162 | 63415804162 |
| 44 | 63419504044 |
| 46 | 63419504046 |
| 48 | 63419504048 |
| 50 | 63419504050 |
| 52 | 63419504052 |
| 54 | 63419504054 |
| 56 | 63419504056 |
| 58 | 63419504058 |
| 60 | 63419504060 |
| 62 | 63419504062 |
| 64 | 63419504064 |
| 146 | 63419504146 |
| 148 | 63419504148 |
| 150 | 63419504150 |
| 152 | 63419504152 |
| 154 | 63419504154 |
| 156 | 63419504156 |
| 158 | 63419504158 |
| 160 | 63419504160 |
| 162 | 63419504162 |























