
Snickers 6371 AllroundWork, Full Stretch Werkbroek
Artikelnummer 6371 alle nummers
Snickers 6371 AllroundWork, Full Stretch Werkbroek, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Op een broek ligt geen vaste plek klaar: een pijp beweegt, een zak zit in de weg, en wat op de ene snit recht valt, valt op de andere scheef. Daarom schrijven we hier geen plek voor maar kijken we per model mee. Vraag ons advies voordat je bestelt; dat kost je niets.
Dit model is er in 3 kleuren en de maten 44 t/m 258. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Multifunctionele werkbroek met full-stretch voor optimale bewegingsvrijheid. De broek, die is gemaakt van duurzame 4-weg stretch stof, biedt het comfort dat nodig is om het hele jaar rond elke dag efficiënt te kunnen werken.
- 4-weg stretchmateriaal
- Stretch CORDURA® op de knieën
- CORDURA® gereedschaphouders
- Duimstokzak met mesbevestiging
- Cargo-zak met ID-kaartbevestiging
Materiaal: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan 100% polyester CORDURA®
Gewicht stof: 250 g/m²
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer per maat
- Merk
- Snickers Workwear
- Artikelnummer
- 6371
- Fabrikantnummer
- 6371
| Maat | Artikelnummer |
|---|---|
| 44 | 63710404044 |
| 46 | 63710404046 |
| 48 | 63710404048 |
| 50 | 63710404050 |
| 52 | 63710404052 |
| 54 | 63710404054 |
| 56 | 63710404056 |
| 58 | 63710404058 |
| 60 | 63710404060 |
| 62 | 63710404062 |
| 64 | 63710404064 |
| 88 | 63710404088 |
| 92 | 63710404092 |
| 96 | 63710404096 |
| 100 | 63710404100 |
| 104 | 63710404104 |
| 108 | 63710404108 |
| 112 | 63710404112 |
| 116 | 63710404116 |
| 120 | 63710404120 |
| 124 | 63710404124 |
| 146 | 63710404146 |
| 148 | 63710404148 |
| 150 | 63710404150 |
| 152 | 63710404152 |
| 154 | 63710404154 |
| 156 | 63710404156 |
| 158 | 63710404158 |
| 160 | 63710404160 |
| 162 | 63710404162 |
| 192 | 63710404192 |
| 196 | 63710404196 |
| 200 | 63710404200 |
| 204 | 63710404204 |
| 208 | 63710404208 |
| 212 | 63710404212 |
| 250 | 63710404250 |
| 252 | 63710404252 |
| 254 | 63710404254 |
| 256 | 63710404256 |
| 258 | 63710404258 |
| 44 | 63715804044 |
| 46 | 63715804046 |
| 48 | 63715804048 |
| 50 | 63715804050 |
| 52 | 63715804052 |
| 54 | 63715804054 |
| 56 | 63715804056 |
| 58 | 63715804058 |
| 60 | 63715804060 |
| 62 | 63715804062 |
| 64 | 63715804064 |
| 88 | 63715804088 |
| 92 | 63715804092 |
| 96 | 63715804096 |
| 100 | 63715804100 |
| 104 | 63715804104 |
| 108 | 63715804108 |
| 112 | 63715804112 |
| 116 | 63715804116 |
| 120 | 63715804120 |
| 124 | 63715804124 |
| 146 | 63715804146 |
| 148 | 63715804148 |
| 150 | 63715804150 |
| 152 | 63715804152 |
| 154 | 63715804154 |
| 156 | 63715804156 |
| 158 | 63715804158 |
| 160 | 63715804160 |
| 162 | 63715804162 |
| 192 | 63715804192 |
| 196 | 63715804196 |
| 200 | 63715804200 |
| 204 | 63715804204 |
| 208 | 63715804208 |
| 212 | 63715804212 |
| 250 | 63715804250 |
| 252 | 63715804252 |
| 254 | 63715804254 |
| 256 | 63715804256 |
| 258 | 63715804258 |
| 44 | 63719504044 |
| 46 | 63719504046 |
| 48 | 63719504048 |
| 50 | 63719504050 |
| 52 | 63719504052 |
| 54 | 63719504054 |
| 56 | 63719504056 |
| 58 | 63719504058 |
| 60 | 63719504060 |
| 62 | 63719504062 |
| 64 | 63719504064 |
| 88 | 63719504088 |
| 92 | 63719504092 |
| 96 | 63719504096 |
| 100 | 63719504100 |
| 104 | 63719504104 |
| 108 | 63719504108 |
| 112 | 63719504112 |
| 116 | 63719504116 |
| 120 | 63719504120 |
| 124 | 63719504124 |
| 146 | 63719504146 |
| 148 | 63719504148 |
| 150 | 63719504150 |
| 152 | 63719504152 |
| 154 | 63719504154 |
| 156 | 63719504156 |
| 158 | 63719504158 |
| 160 | 63719504160 |
| 162 | 63719504162 |
| 192 | 63719504192 |
| 196 | 63719504196 |
| 200 | 63719504200 |
| 204 | 63719504204 |
| 208 | 63719504208 |
| 212 | 63719504212 |
| 250 | 63719504250 |
| 252 | 63719504252 |
| 254 | 63719504254 |
| 256 | 63719504256 |
| 258 | 63719504258 |























