
Snickers 6375 AllroundWork 4-weg Stretch broek
Artikelnummer 6375 alle nummers
Snickers 6375 AllroundWork 4-weg Stretch broek, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Op een broek ligt geen vaste plek klaar: een pijp beweegt, een zak zit in de weg, en wat op de ene snit recht valt, valt op de andere scheef. Daarom schrijven we hier geen plek voor maar kijken we per model mee. Vraag ons advies voordat je bestelt; dat kost je niets.
Dit model is er in 4 kleuren en de maten 44 t/m 258. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
Body-mapped full-stretch broek die winddichte secties combineert met ventilerende stukken en op die manier beschermt tegen winderige omstandigheden en een grotere bewegingsvrijheid biedt. Ideaal voor actieve dagen buitenshuis.
- Winddichte softshell stof met 4-weg stretch
- Sorona® 2-weg stretch stof op achterkant dijen en bovendeel
- Stretch CORDURA® knieën
- CORDURA® op beenzak, duimstokzak en onderzijde pijpen
- Klittenband gereedschaphouders
Materiaal: 88% polyester, 12% elastaan
Gewicht stof: 218 g/m²
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer per maat
- Merk
- Snickers Workwear
- Artikelnummer
- 6375
- Fabrikantnummer
- 6375
| Maat | Artikelnummer |
|---|---|
| 44 | 63750404044 |
| 46 | 63750404046 |
| 48 | 63750404048 |
| 50 | 63750404050 |
| 52 | 63750404052 |
| 54 | 63750404054 |
| 56 | 63750404056 |
| 58 | 63750404058 |
| 60 | 63750404060 |
| 62 | 63750404062 |
| 64 | 63750404064 |
| 88 | 63750404088 |
| 92 | 63750404092 |
| 96 | 63750404096 |
| 100 | 63750404100 |
| 104 | 63750404104 |
| 108 | 63750404108 |
| 112 | 63750404112 |
| 116 | 63750404116 |
| 120 | 63750404120 |
| 124 | 63750404124 |
| 146 | 63750404146 |
| 148 | 63750404148 |
| 150 | 63750404150 |
| 152 | 63750404152 |
| 154 | 63750404154 |
| 156 | 63750404156 |
| 158 | 63750404158 |
| 160 | 63750404160 |
| 162 | 63750404162 |
| 192 | 63750404192 |
| 196 | 63750404196 |
| 200 | 63750404200 |
| 204 | 63750404204 |
| 208 | 63750404208 |
| 212 | 63750404212 |
| 250 | 63750404250 |
| 252 | 63750404252 |
| 254 | 63750404254 |
| 256 | 63750404256 |
| 258 | 63750404258 |
| 44 | 63753104044 |
| 46 | 63753104046 |
| 48 | 63753104048 |
| 50 | 63753104050 |
| 52 | 63753104052 |
| 54 | 63753104054 |
| 56 | 63753104056 |
| 58 | 63753104058 |
| 60 | 63753104060 |
| 62 | 63753104062 |
| 64 | 63753104064 |
| 88 | 63753104088 |
| 92 | 63753104092 |
| 96 | 63753104096 |
| 100 | 63753104100 |
| 104 | 63753104104 |
| 108 | 63753104108 |
| 112 | 63753104112 |
| 116 | 63753104116 |
| 120 | 63753104120 |
| 124 | 63753104124 |
| 146 | 63753104146 |
| 148 | 63753104148 |
| 150 | 63753104150 |
| 152 | 63753104152 |
| 154 | 63753104154 |
| 156 | 63753104156 |
| 158 | 63753104158 |
| 160 | 63753104160 |
| 162 | 63753104162 |
| 192 | 63753104192 |
| 196 | 63753104196 |
| 200 | 63753104200 |
| 204 | 63753104204 |
| 208 | 63753104208 |
| 212 | 63753104212 |
| 250 | 63753104250 |
| 252 | 63753104252 |
| 254 | 63753104254 |
| 256 | 63753104256 |
| 258 | 63753104258 |
| 44 | 63755804044 |
| 46 | 63755804046 |
| 48 | 63755804048 |
| 50 | 63755804050 |
| 52 | 63755804052 |
| 54 | 63755804054 |
| 56 | 63755804056 |
| 58 | 63755804058 |
| 60 | 63755804060 |
| 62 | 63755804062 |
| 64 | 63755804064 |
| 88 | 63755804088 |
| 92 | 63755804092 |
| 96 | 63755804096 |
| 100 | 63755804100 |
| 104 | 63755804104 |
| 108 | 63755804108 |
| 112 | 63755804112 |
| 116 | 63755804116 |
| 120 | 63755804120 |
| 124 | 63755804124 |
| 146 | 63755804146 |
| 148 | 63755804148 |
| 150 | 63755804150 |
| 152 | 63755804152 |
| 154 | 63755804154 |
| 156 | 63755804156 |
| 158 | 63755804158 |
| 160 | 63755804160 |
| 162 | 63755804162 |
| 192 | 63755804192 |
| 196 | 63755804196 |
| 200 | 63755804200 |
| 204 | 63755804204 |
| 208 | 63755804208 |
| 212 | 63755804212 |
| 250 | 63755804250 |
| 252 | 63755804252 |
| 254 | 63755804254 |
| 256 | 63755804256 |
| 258 | 63755804258 |
| 44 | 63759504044 |
| 46 | 63759504046 |
| 48 | 63759504048 |
| 50 | 63759504050 |
| 52 | 63759504052 |
| 54 | 63759504054 |
| 56 | 63759504056 |
| 58 | 63759504058 |
| 60 | 63759504060 |
| 62 | 63759504062 |
| 64 | 63759504064 |
| 88 | 63759504088 |
| 92 | 63759504092 |
| 96 | 63759504096 |
| 100 | 63759504100 |
| 104 | 63759504104 |
| 108 | 63759504108 |
| 112 | 63759504112 |
| 116 | 63759504116 |
| 120 | 63759504120 |
| 124 | 63759504124 |
| 146 | 63759504146 |
| 148 | 63759504148 |
| 150 | 63759504150 |
| 152 | 63759504152 |
| 154 | 63759504154 |
| 156 | 63759504156 |
| 158 | 63759504158 |
| 160 | 63759504160 |
| 162 | 63759504162 |
| 196 | 63759504196 |
| 200 | 63759504200 |
| 204 | 63759504204 |
| 208 | 63759504208 |
| 212 | 63759504212 |
| 250 | 63759504250 |
| 252 | 63759504252 |
| 254 | 63759504254 |
| 256 | 63759504256 |
| 258 | 63759504258 |























