
SOL´S Men's Phoenix Polo
Artikelnummer 01708 alle nummers
SOL´S Men's Phoenix Polo, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een polo is het kledingstuk waar een borstlogo het vaakst op komt, en niet zonder reden: de dichte piqué-structuur houdt de steken strak en het logo vervormt niet als de stof meegeeft. Linkerborst in de maat Standaard is de gebruikelijke keuze; wij meten de plaats uit, zodat het op een S net zo hoog zit als op een XXL.
Dit model is er in 6 kleuren en de maten S t/m 3XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Korte mouwen
- Passend model
- Ton sur ton knopenlijst met 3 knopen
- Zijsplitten
- Gesneden en genaaid
- Geribbelde kraag en manchetten
- Schouder tot schouder nekband
- Gekamde ringgesponnen katoen
Materiaal: 95% Katoen / 5% Elastaan (Grey Melange: 82% Katoen / 13% Viskose / 5% Elastaan), (Charcoal Melange: 56% Katoen / 39% Polyester / 5% Elastaan), (Heather Oxblood: 57% Katoen / 38% Polyester / 5% Elastaan)
Gewicht per m²: 220 g/m²
Wasvoorschrift: 40 °C wasbaar, Strijken toegelaten
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- SOL'S
- Artikelnummer
- 01708
- Fabrikantnummer
- 01708
| Maat | Fabrikantnummer | EAN |
|---|---|---|
| S | 01708312S | 3660731250593 |
| M | 01708312M | 3660731250586 |
| L | 01708312L | 3660731250579 |
| XL | 01708312XL | 3660731250623 |
| XXL | 01708312XXL | 3660731250562 |
| 3XL | 017083123XL | 3660731250555 |
| S | 01708348S | 3660731250821 |
| M | 01708348M | 3660731250807 |
| L | 01708348L | 3660731250777 |
| XL | 01708348XL | 3660731250838 |
| XXL | 01708348XXL | 3660731250869 |
| 3XL | 017083483XL | 3660731250784 |
| S | 01708319S | 3660731250814 |
| M | 01708319M | 3660731250791 |
| L | 01708319L | 3660731250760 |
| XL | 01708319XL | 3660731250753 |
| XXL | 01708319XXL | 3660731250739 |
| 3XL | 017083193XL | 3660731250746 |
| S | 01708360S | 3660731250715 |
| M | 01708360M | 3660731250661 |
| L | 01708360L | 3660731250708 |
| XL | 01708360XL | 3660731250722 |
| XXL | 01708360XXL | 3660731250685 |
| 3XL | 017083603XL | 3660731250678 |
| S | 01708238S | 3660731250692 |
| M | 01708238M | 3660731250654 |
| L | 01708238L | 3660731250630 |
| XL | 01708238XL | 3660731250616 |
| XXL | 01708238XXL | 3660731250647 |
| 3XL | 017082383XL | 3660731250609 |
| S | 01708102S | 3660731250524 |
| M | 01708102M | 3660731250517 |
| L | 01708102L | 3660731250500 |
| XL | 01708102XL | 3660731250531 |
| XXL | 01708102XXL | 3660731250548 |
| 3XL | 017081023XL | 3660731250494 |























