
Op maat geborduurd · jouw logo
SOL´S Men's Zip High Collar Sweatshirt Stan
Artikelnummer 02088 alle nummers
Vanaf € 26,82€ 32,45 met je logoexcl. btwincl. btw
Vanaf € 20,12€ 24,35 zonder logoexcl. btwincl. btw
SOL´S Men's Zip High Collar Sweatshirt Stan, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een sweater geeft meer ruimte dan een polo. Linkerborst in Standaard is de gewone keuze voor dagelijks gebruik. Moet het logo van een afstand leesbaar zijn, dan wordt het groter dan de winkel zelf uitrekent en maken we een offerte. Bij een hoodie houden we afstand tot het koord en de buikzak, zodat de borduring niet half in een vouw verdwijnt.
Dit model is er in 8 kleuren en de maten S t/m 3XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Ringgesponnen katoen
- Ritssluiting met hoge kraag
- Contrasterende onderklep
- Ingezette mouwen
- Geribde manchetten en onderkant
- Buisvormig
Materiaal: 50% Katoen / 50% Polyester
Gewicht per m²: 260 g/m²
Wasvoorschrift: 30°C wasbaar, Strijken toegelaten
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- SOL'S
- Artikelnummer
- 02088
- Fabrikantnummer
- 02088
| Maat | Fabrikantnummer | EAN |
|---|---|---|
| S | 02088241S | 3660731283805 |
| M | 02088241M | 3660731283799 |
| L | 02088241L | 3660731283782 |
| XL | 02088241XL | 3660731283812 |
| XXL | 02088241XXL | 3660731283829 |
| 3XL | 020882413XL | 3660731283775 |
| S | 02088264S | 3660731283645 |
| M | 02088264M | 3660731283638 |
| L | 02088264L | 3660731283621 |
| XL | 02088264XL | 3660731283652 |
| XXL | 02088264XXL | 3660731283669 |
| 3XL | 020882643XL | 3660731283614 |
| S | 02088312S | 3660731283188 |
| M | 02088312M | 3660731283171 |
| L | 02088312L | 3660731283164 |
| XL | 02088312XL | 3660731283195 |
| XXL | 02088312XXL | 3660731283201 |
| 3XL | 020883123XL | 3660731283157 |
| S | 02088319S | 3660731283256 |
| M | 02088319M | 3660731283249 |
| L | 02088319L | 3660731283232 |
| XL | 02088319XL | 3660731283263 |
| XXL | 02088319XXL | 3660731283270 |
| 3XL | 020883193XL | 3660731283225 |
| S | 02088360S | 3660731283317 |
| M | 02088360M | 3660731283300 |
| L | 02088360L | 3660731283294 |
| XL | 02088360XL | 3660731283324 |
| XXL | 02088360XXL | 3660731283331 |
| 3XL | 020883603XL | 3660731283287 |
| S | 02088400S | 3660731283867 |
| M | 02088400M | 3660731283850 |
| L | 02088400L | 3660731283843 |
| XL | 02088400XL | 3660731283874 |
| XXL | 02088400XXL | 3660731283881 |
| 3XL | 020884003XL | 3660731283836 |
| S | 02088301S | 3609371101964 |
| M | 02088301M | 3609371101940 |
| L | 02088301L | 3609371101926 |
| XL | 02088301XL | 3609371101988 |
| XXL | 02088301XXL | 3609371102008 |
| 3XL | 020883013XL | 3609371101865 |
| S | 02088145S | 3609371101957 |
| M | 02088145M | 3609371101933 |
| L | 02088145L | 3609371101919 |
| XL | 02088145XL | 3609371101971 |
| XXL | 02088145XXL | 3609371101995 |
| 3XL | 020881453XL | 3609371102015 |























