
Tee Jays Stretch Fleece Jacket
Artikelnummer 9100 alle nummers
Laatste kans. De kleuren Dark Grey (Solid), Deep Green en Grape lopen uit. In die kleuren tot en met 31 december 20% korting op de kledingprijs.
Tee Jays Stretch Fleece Jacket, geborduurd met je eigen logo in ons eigen atelier in Purmerend. Een jas wordt buiten gedragen en van een afstand bekeken, dus daar mag het logo groter. Linkerborst in Standaard voor herkenning van dichtbij; wil je iets groters voor herkenning van ver, dan maken we daar een offerte voor. Boven de 18 cm rekent de winkel sowieso geen prijs meer uit maar maken we er een op maat.
Dit model is er in 5 kleuren en de maten S t/m 3XL. Wat borduren kost staat op Prijzen; hoe je je logo aanlevert lees je op Hoe het werkt.
- Maatwerk
- Opstaande kraag
- Kinbescherming
- Borstzak
- Twee voorzakken met rits
- SBS-ritsen
- Clip-down ritstrekker
- Opgeruwd aan de binnenkant
Materiaal: 90% Polyester / 10% Elastaan
Gewicht per m²: 235 g/m²
Wasvoorschrift: 30°C wasbaar
Productgegevens
artikelnummer, fabrikantnummer en EAN per maat
- Merk
- Tee Jays
- Artikelnummer
- 9100
- Fabrikantnummer
- 9100
| Maat | Fabrikantnummer | EAN |
|---|---|---|
| S | TJ9100:BLACK:S | 5712540099332 |
| M | TJ9100:BLACK:M | 5712540099349 |
| L | TJ9100:BLACK:L | 5712540099356 |
| XL | TJ9100:BLACK:XL | 5712540099363 |
| XXL | TJ9100:BLACK:XXL | 5712540099370 |
| 3XL | TJ9100:BLACK:3XL | 5712540099387 |
| S | TJ9100:NAVY:S | 5712540099578 |
| M | TJ9100:NAVY:M | 5712540099585 |
| L | TJ9100:NAVY:L | 5712540099592 |
| XL | TJ9100:NAVY:XL | 5712540099608 |
| XXL | TJ9100:NAVY:XXL | 5712540099615 |
| 3XL | TJ9100:NAVY:3XL | 5712540099622 |
| S | TJ9100:DARK GREY:S | 5712540099394 |
| M | TJ9100:DARK GREY:M | 5712540099400 |
| L | TJ9100:DARK GREY:L | 5712540099417 |
| XL | TJ9100:DARK GREY:XL | 5712540099424 |
| XXL | TJ9100:DARK GREY:XXL | 5712540099431 |
| 3XL | TJ9100:DARK GREY:3XL | 5712540099448 |
| S | TJ9100:DEEP GREEN:S | 5712540099455 |
| M | TJ9100:DEEP GREEN:M | 5712540099462 |
| L | TJ9100:DEEP GREEN:L | 5712540099479 |
| XL | TJ9100:DEEP GREEN:XL | 5712540099486 |
| XXL | TJ9100:DEEP GREEN:XXL | 5712540099493 |
| 3XL | TJ9100:DEEP GREEN:3XL | 5712540099509 |
| S | TJ9100:GRAPE:S | 5712540099516 |
| M | TJ9100:GRAPE:M | 5712540099523 |
| L | TJ9100:GRAPE:L | 5712540099530 |
| XL | TJ9100:GRAPE:XL | 5712540099547 |
| XXL | TJ9100:GRAPE:XXL | 5712540099554 |
| 3XL | TJ9100:GRAPE:3XL | 5712540099561 |























